Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Ipompo Yokujikeleza Idama Elihamba Ngamandla Elizilungiselelayo | Uluhlu lwesantya seMoto (ukuba isantya esiguquguqukayo) | 600 – 3450 RPM |
| Uphawu | Amandla aphezulu | Uqhagamshelo lwePlumbing | Izixhobo ezidityanisiweyo ze-2.0"/ 1.5"/3" zibandakanyiwe |
| Uvavanyo lwaMandla | 5.5/ 7.5 / 10/15 HP (inokulungiselelwa) | Umthamo weBhasikithi yesihluzo | Umgibe wobumdaka obukhulu, isiciko sokufikelela lula |
| I-Voltage | 220-240 / 380-415 VAC, 50/60 Hz | Ukumelana neMozulu / i-UV | Umzimba we-thermoplastic omelana nokugqwala onesilinganiso se-IP55 |
| I-Amperage | 5.5HP: 10.0A(220V)/5.0A(380V)7.5HP: 12.0A/6.0A10HP: 16.0A/8.0A15HP: 24.0A/12.0A | Indawo yokusebenza | Ilungele ukufakwa ngaphandle, ihambelana namanzi anetyuwa |
| Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE / UL / ETL / RoHS | Inqanaba lengxolo | ≤ 65 dB ngesantya esipheleleyo |
| Izinga eliphezulu lokuhamba (Elingathintelwanga) | Ukuya kuthi ga kwi-280m3/h | Iwaranti | Iminyaka emi-3 (Iminyaka emi-2 yeMoto / Iminyaka emi-3 yeSiphelo esimanzi) |
| Intloko Enkulu, Ukuhamba Okungapheleliyo (Hmax) | Ukuya kuthi ga kwi-22 m | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Akukho sohlwayo sewaranti yokufakelwa kwe-DIY |
| Uhlobo lweMoto | I-TEFC (Ifeni Evaliweyo Ngokupheleleyo Ipholile) IE3 Premium Efficiency Motor |
Umzobo weMveliso
Iinkcukacha zeModeli ze-400V/50Hz
| Ikhowudi | Imodeli | Ubungakanani boQhagamshelo ANSI / DIN | Amandla ehashe (hp) | I-Strainer Vol (L) | RPM | Amandla (kW) | Ingxolo (dB) | Intloko (m) 6 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 8 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 10Isantya sokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 12 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 14 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 16 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) |
| 9023901 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 2850 | 4 | 72 | 95 | 90 | 82 | 75 | 65 | 50 |
| 9023902 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 2850 | 5.5 | 72 | 130 | 120 | 110 | 105 | 90 | 80 |
| 9023903 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1450 | 7.5 | 68 | -- | 210 | 185 | 180 | 160 | 135 |
| 9023904 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1450 | 11 | 68 | -- | 270 | 260 | 250 | 240 | 210 |
Iinkcukacha zeModeli ze-400V/60Hz
| Ikhowudi | Imodeli | Ubungakanani boQhagamshelo ANSI / DIN | Amandla ehashe (hp) | I-Strainer Vol (L) | RPM | Amandla (kW) | Ingxolo (dB) | Intloko (m) 6 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 8 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 10Isantya sokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 12 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 14 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 16 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) |
| 9023905 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 3400 | 4 | 78 | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| 9023906 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 3400 | 5.5 | 78 | 115 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 9023907 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1750 | 7.5 | 72 | -- | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 9023908 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1750 | 11 | 72 | -- | 270 | 240 | 225 | 200 | 180 |
Iinkcukacha zeModeli ezingama-230/460V 60Hz
| Ikhowudi | Imodeli | Ubungakanani boQhagamshelo ANSI / DIN | Amandla ehashe (hp) | I-Strainer Vol (L) | RPM | Amandla (kW) | Ingxolo (dB) | Intloko (m) 6 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 8 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 10Isantya sokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 12 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 14 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 16 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) |
| 9023909 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 3400 | 4 | 78 | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| 9023910 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 3400 | 5.5 | 78 | 115 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 9023911 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1750 | 7.5 | 72 | -- | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 9023912 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1750 | 11 | 72 | -- | 270 | 240 | 225 | 200 | 180 |
| Ikhowudi | Imodeli | Ubungakanani boQhagamshelo ANSI / DIN | Amandla ehashe (hp) | I-Strainer Vol (L) | RPM | Amandla (kW) | Ingxolo (dB) | Intloko (m) 6 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 8 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 10Isantya sokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 12 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 14 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 16 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) |
| 9023901 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 2850 | 4 | 72 | 95 | 90 | 82 | 75 | 65 | 50 |
| 9023902 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 2850 | 5.5 | 72 | 130 | 120 | 110 | 105 | 90 | 80 |
| 9023903 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1450 | 7.5 | 68 | -- | 210 | 185 | 180 | 160 | 135 |
| 9023904 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1450 | 11 | 68 | -- | 270 | 260 | 250 | 240 | 210 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.