Mga Tampok ng Produkto
Mga Detalye ng Produkto
| Espesipikasyon | Mga Detalye | Espesipikasyon | Mga Detalye |
| Uri ng Produkto | Self-Priming High-Flow Swimming Circulation Pump | Saklaw ng Bilis ng Motor (kung pabagu-bago ang bilis) | 600 – 3450 RPM |
| Tatak | Ultra Power | Mga Koneksyon sa Pagtutubero | Kasama ang mga unionized na fitting na 2.0"/ 1.5"/3" |
| Rating ng Kuryente | 5.5/ 7.5 / 10/15 HP (maaaring i-configure) | Kapasidad ng Basket ng Sala | Malaking kapasidad na bitag para sa mga debris, madaling ma-access na takip |
| Boltahe | 220-240 / 380-415 VAC, 50/60 Hz | Paglaban sa Panahon / UV | Katawan na thermoplastic na may rating na IP55 at lumalaban sa kalawang |
| Amperage | 5.5HP: 10.0A(220V)/5.0A(380V)7.5HP: 12.0A/6.0A10HP: 16.0A/8.0A15HP: 24.0A/12.0A | Kapaligiran sa Operasyon | Handa nang i-install sa labas, tugma sa tubig-alat |
| Mga Sertipikasyon | Sertipikado ng CE / UL / ETL / RoHS | Antas ng Ingay | ≤ 65 dB sa buong bilis |
| Pinakamataas na Rate ng Daloy (Walang Restriksyon) | Hanggang 280m3 / oras | Garantiya | 3 Taon (2 Taon Motor / 3 Taon Wet End) |
| Pinakamataas na Ulo, Zero Flow (Hmax) | Hanggang 22 metro | Madaling I-install nang Kusa | Walang parusa sa warranty para sa DIY installation |
| Uri ng Motor | TEFC (Ganap na Nakasara na Pinalamig ng Fan) IE3 Premium Efficiency Motor |
Pagguhit ng Produkto
Mga Espesipikasyon ng Modelo na 400V/50Hz
| Kodigo | Modelo | Laki ng Koneksyon ANSI / DIN | Lakas-kabayo (hp) | Salaan Vol (L) | RPM | Kapangyarihan (kW) | Ingay (dB) | Timbang (m) 6 Bilis ng Daloy (m³/h) | Timbang (m) 8 Bilis ng Daloy (m³/h) | Timbang (m) 10 Bilis ng Daloy (m³/h) | Timbang (m) 12 Bilis ng Daloy (m³/h) | Timbang (m) 14 Bilis ng Daloy (m³/h) | Timbang (m) 16 Bilis ng Daloy (m³/h) |
| 9023901 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 2850 | 4 | 72 | 95 | 90 | 82 | 75 | 65 | 50 |
| 9023902 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 2850 | 5.5 | 72 | 130 | 120 | 110 | 105 | 90 | 80 |
| 9023903 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1450 | 7.5 | 68 | -- | 210 | 185 | 180 | 160 | 135 |
| 9023904 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1450 | 11 | 68 | -- | 270 | 260 | 250 | 240 | 210 |
Mga Espesipikasyon ng Modelo na 400V/60Hz
| Kodigo | Modelo | Laki ng Koneksyon ANSI / DIN | Lakas-kabayo (hp) | Salaan Vol (L) | RPM | Kapangyarihan (kW) | Ingay (dB) | Timbang (m) 6 Bilis ng Daloy (m³/h) | Timbang (m) 8 Bilis ng Daloy (m³/h) | Timbang (m) 10 Bilis ng Daloy (m³/h) | Timbang (m) 12 Bilis ng Daloy (m³/h) | Timbang (m) 14 Bilis ng Daloy (m³/h) | Timbang (m) 16 Bilis ng Daloy (m³/h) |
| 9023905 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 3400 | 4 | 78 | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| 9023906 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 3400 | 5.5 | 78 | 115 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 9023907 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1750 | 7.5 | 72 | -- | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 9023908 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1750 | 11 | 72 | -- | 270 | 240 | 225 | 200 | 180 |
Mga Espesipikasyon ng Modelo ng 230/460V 60Hz
| Kodigo | Modelo | Laki ng Koneksyon ANSI / DIN | Lakas-kabayo (hp) | Salaan Vol (L) | RPM | Kapangyarihan (kW) | Ingay (dB) | Timbang (m) 6 Bilis ng Daloy (m³/h) | Timbang (m) 8 Bilis ng Daloy (m³/h) | Timbang (m) 10 Bilis ng Daloy (m³/h) | Timbang (m) 12 Bilis ng Daloy (m³/h) | Timbang (m) 14 Bilis ng Daloy (m³/h) | Timbang (m) 16 Bilis ng Daloy (m³/h) |
| 9023909 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 3400 | 4 | 78 | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| 9023910 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 3400 | 5.5 | 78 | 115 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 9023911 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1750 | 7.5 | 72 | -- | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 9023912 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1750 | 11 | 72 | -- | 270 | 240 | 225 | 200 | 180 |
| Kodigo | Modelo | Laki ng Koneksyon ANSI / DIN | Lakas-kabayo (hp) | Salaan Vol (L) | RPM | Kapangyarihan (kW) | Ingay (dB) | Timbang (m) 6 Bilis ng Daloy (m³/h) | Timbang (m) 8 Bilis ng Daloy (m³/h) | Timbang (m) 10 Bilis ng Daloy (m³/h) | Timbang (m) 12 Bilis ng Daloy (m³/h) | Timbang (m) 14 Bilis ng Daloy (m³/h) | Timbang (m) 16 Bilis ng Daloy (m³/h) |
| 9023901 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 2850 | 4 | 72 | 95 | 90 | 82 | 75 | 65 | 50 |
| 9023902 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 2850 | 5.5 | 72 | 130 | 120 | 110 | 105 | 90 | 80 |
| 9023903 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1450 | 7.5 | 68 | -- | 210 | 185 | 180 | 160 | 135 |
| 9023904 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1450 | 11 | 68 | -- | 270 | 260 | 250 | 240 | 210 |
Mga Aplikasyon ng Produkto
Kung mayroon kayong anumang mga katanungan tungkol sa aming mga produkto o serbisyo, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming customer service team.