제품 특징
제품 사양
| 사양 | 세부 | 사양 | 세부 |
| 제품 유형 | 자가흡입식 고유량 수영장 순환 펌프 | 모터 속도 범위 (가변 속도인 경우) | 600 – 3450 RPM |
| 상표 | 울트라 파워 | 배관 연결 | 2.0"/ 1.5"/3" 유니온형 연결구 포함 |
| 정격 출력 | 5.5/ 7.5 / 10/15 HP (구성 가능) | 스트레이너 바스켓 용량 | 대용량 이물질 포집기, 손쉬운 접근 뚜껑 |
| 전압 | 220-240V / 380-415V VAC, 50/60Hz | 내후성/자외선 차단 | IP55 등급의 내식성 열가소성 본체 |
| 암페어 | 5.5HP: 10.0A(220V)/5.0A(380V)7.5HP: 12.0A/6.0A10HP: 16.0A/8.0A15HP: 24.0A/12.0A | 운영 환경 | 옥외 설치 가능, 해수 환경 적합 |
| 인증 | CE/UL/ETL/RoHS 인증 획득 | 소음 수준 | 최대 속도에서 ≤ 65dB |
| 최대 유량(제한 없음) | 최대 280m³/시간 | 보증 | 3년 (엔진 2년 / 습식 부품 3년) |
| 최대 수두, 유량 0 (Hmax) | 최대 22m | 자가 설치 가능 | 자가 설치 시 보증 불이익 없음 |
| 모터 유형 | TEFC(완전 밀폐형 팬 냉각) IE3 프리미엄 효율 모터 |
제품 도면
400V/50Hz 모델 사양
| 암호 | 모델 | 연결 규격 ANSI / DIN | 마력 (hp) | 스트레이너 볼륨 (L) | RPM | 힘 (kW) | 소음 (dB) | 양정(m) 6 유량(m³/h) | 양정(m) 8 유량(m³/h) | 양정(m) 10 유량(m³/h) | 양정(m) 12 유량(m³/h) | 양정(m) 14 유량(m³/h) | 양정(m) 16 유량(m³/h) |
| 9023901 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 2850 | 4 | 72 | 95 | 90 | 82 | 75 | 65 | 50 |
| 9023902 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 2850 | 5.5 | 72 | 130 | 120 | 110 | 105 | 90 | 80 |
| 9023903 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1450 | 7.5 | 68 | -- | 210 | 185 | 180 | 160 | 135 |
| 9023904 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1450 | 11 | 68 | -- | 270 | 260 | 250 | 240 | 210 |
400V/60Hz 모델 사양
| 암호 | 모델 | 연결 규격 ANSI / DIN | 마력 (hp) | 스트레이너 볼륨 (L) | RPM | 힘 (kW) | 소음 (dB) | 양정(m) 6 유량(m³/h) | 양정(m) 8 유량(m³/h) | 양정(m) 10 유량(m³/h) | 양정(m) 12 유량(m³/h) | 양정(m) 14 유량(m³/h) | 양정(m) 16 유량(m³/h) |
| 9023905 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 3400 | 4 | 78 | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| 9023906 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 3400 | 5.5 | 78 | 115 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 9023907 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1750 | 7.5 | 72 | -- | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 9023908 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1750 | 11 | 72 | -- | 270 | 240 | 225 | 200 | 180 |
230/460V 60Hz 모델 사양
| 암호 | 모델 | 연결 규격 ANSI / DIN | 마력 (hp) | 스트레이너 볼륨 (L) | RPM | 힘 (kW) | 소음 (dB) | 양정(m) 6 유량(m³/h) | 양정(m) 8 유량(m³/h) | 양정(m) 10 유량(m³/h) | 양정(m) 12 유량(m³/h) | 양정(m) 14 유량(m³/h) | 양정(m) 16 유량(m³/h) |
| 9023909 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 3400 | 4 | 78 | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| 9023910 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 3400 | 5.5 | 78 | 115 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 9023911 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1750 | 7.5 | 72 | -- | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 9023912 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1750 | 11 | 72 | -- | 270 | 240 | 225 | 200 | 180 |
| 암호 | 모델 | 연결 규격 ANSI / DIN | 마력 (hp) | 스트레이너 볼륨 (L) | RPM | 힘 (kW) | 소음 (dB) | 양정(m) 6 유량(m³/h) | 양정(m) 8 유량(m³/h) | 양정(m) 10 유량(m³/h) | 양정(m) 12 유량(m³/h) | 양정(m) 14 유량(m³/h) | 양정(m) 16 유량(m³/h) |
| 9023901 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 2850 | 4 | 72 | 95 | 90 | 82 | 75 | 65 | 50 |
| 9023902 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 2850 | 5.5 | 72 | 130 | 120 | 110 | 105 | 90 | 80 |
| 9023903 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1450 | 7.5 | 68 | -- | 210 | 185 | 180 | 160 | 135 |
| 9023904 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1450 | 11 | 68 | -- | 270 | 260 | 250 | 240 | 210 |
제품 적용 분야
저희 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으시면 언제든지 고객 서비스팀으로 문의해 주세요.