คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| ข้อกำหนด | รายละเอียด | ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | ปั๊มหมุนเวียนน้ำสระว่ายน้ำแบบดูดเองได้ อัตราการไหลสูง | ช่วงความเร็วของมอเตอร์ (หากปรับความเร็วได้) | 600 – 3450 RPM |
| ยี่ห้อ | อัลตร้าพาวเวอร์ | การเชื่อมต่อท่อประปา | รวมอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบมีสหภาพแรงงานขนาด 2.0"/ 1.5"/3" |
| ระดับกำลังไฟ | 5.5/ 7.5 / 10/15 แรงม้า (ปรับแต่งได้) | ความจุของตะกร้ากรอง | กับดักเศษขยะขนาดใหญ่ ฝาปิดเปิดง่าย |
| แรงดันไฟฟ้า | 220-240 / 380-415 โวลต์ AC, 50/60 เฮิร์ตซ์ | ทนต่อสภาพอากาศ / รังสียูวี | ตัวเรือนทำจากเทอร์โมพลาสติก ทนทานต่อการกัดกร่อน และมีมาตรฐาน IP55 |
| กระแสไฟฟ้า | 5.5HP: 10.0A(220V)/5.0A(380V)7.5HP: 12.0A/6.0A10HP: 16.0A/8.0A15HP: 24.0A/12.0A | สภาพแวดล้อมการทำงาน | พร้อมสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร และใช้งานได้ในน้ำเค็ม |
| ใบรับรอง | ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE / UL / ETL / RoHS | ระดับเสียง | ≤ 65 dB ที่ความเร็วเต็มที่ |
| อัตราการไหลสูงสุด (ไม่จำกัด) | สูงสุด 280 ลบ.ม./ชม. | การรับประกัน | 3 ปี (2 ปีสำหรับเครื่องยนต์ / 3 ปีสำหรับชุดสูบจ่ายของเหลว) |
| แรงดันสูงสุด, อัตราการไหลเป็นศูนย์ (Hmax) | สูงสุด 22 เมตร | ติดตั้งเองได้ง่าย | ไม่มีค่าปรับการรับประกันสำหรับการติดตั้งด้วยตนเอง |
| ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled) IE3 ประสิทธิภาพสูงระดับพรีเมียม |
ภาพวาดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะของรุ่น 400V/50Hz
| รหัส | แบบอย่าง | ขนาดการเชื่อมต่อ ANSI / DIN | แรงม้า (hp) | ตัวกรองปริมาตร (L) | RPM | พลัง (กิโลวัตต์) | เสียงรบกวน (เดซิเบล) | แรงดัน (เมตร) 6 อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) | แรงดัน (เมตร) 8 อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) | แรงดัน (เมตร) 10 อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) | แรงดัน (เมตร) 12 อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) | แรงดัน (เมตร) 14 อัตราการไหล (ลบ.ม./ชม.) | แรงดัน (เมตร) 16 อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) |
| 9023901 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 2850 | 4 | 72 | 95 | 90 | 82 | 75 | 65 | 50 |
| 9023902 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 2850 | 5.5 | 72 | 130 | 120 | 110 | 105 | 90 | 80 |
| 9023903 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1450 | 7.5 | 68 | -- | 210 | 185 | 180 | 160 | 135 |
| 9023904 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1450 | 11 | 68 | -- | 270 | 260 | 250 | 240 | 210 |
ข้อมูลจำเพาะของรุ่น 400V/60Hz
| รหัส | แบบอย่าง | ขนาดการเชื่อมต่อ ANSI / DIN | แรงม้า (hp) | ตัวกรองปริมาตร (L) | RPM | พลัง (กิโลวัตต์) | เสียงรบกวน (เดซิเบล) | แรงดัน (เมตร) 6 อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) | แรงดัน (เมตร) 8 อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) | แรงดัน (เมตร) 10 อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) | แรงดัน (เมตร) 12 อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) | แรงดัน (เมตร) 14 อัตราการไหล (ลบ.ม./ชม.) | แรงดัน (เมตร) 16 อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) |
| 9023905 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 3400 | 4 | 78 | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| 9023906 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 3400 | 5.5 | 78 | 115 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 9023907 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1750 | 7.5 | 72 | -- | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 9023908 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1750 | 11 | 72 | -- | 270 | 240 | 225 | 200 | 180 |
ข้อมูลจำเพาะของรุ่น 230/460V 60Hz
| รหัส | แบบอย่าง | ขนาดการเชื่อมต่อ ANSI / DIN | แรงม้า (hp) | ตัวกรองปริมาตร (L) | RPM | พลัง (กิโลวัตต์) | เสียงรบกวน (เดซิเบล) | แรงดัน (เมตร) 6 อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) | แรงดัน (เมตร) 8 อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) | แรงดัน (เมตร) 10 อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) | แรงดัน (เมตร) 12 อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) | แรงดัน (เมตร) 14 อัตราการไหล (ลบ.ม./ชม.) | แรงดัน (เมตร) 16 อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) |
| 9023909 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 3400 | 4 | 78 | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| 9023910 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 3400 | 5.5 | 78 | 115 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 9023911 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1750 | 7.5 | 72 | -- | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 9023912 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1750 | 11 | 72 | -- | 270 | 240 | 225 | 200 | 180 |
| รหัส | แบบอย่าง | ขนาดการเชื่อมต่อ ANSI / DIN | แรงม้า (hp) | ตัวกรองปริมาตร (L) | RPM | พลัง (กิโลวัตต์) | เสียงรบกวน (เดซิเบล) | แรงดัน (เมตร) 6 อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) | แรงดัน (เมตร) 8 อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) | แรงดัน (เมตร) 10 อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) | แรงดัน (เมตร) 12 อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) | แรงดัน (เมตร) 14 อัตราการไหล (ลบ.ม./ชม.) | แรงดัน (เมตร) 16 อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) |
| 9023901 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 2850 | 4 | 72 | 95 | 90 | 82 | 75 | 65 | 50 |
| 9023902 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 2850 | 5.5 | 72 | 130 | 120 | 110 | 105 | 90 | 80 |
| 9023903 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1450 | 7.5 | 68 | -- | 210 | 185 | 180 | 160 | 135 |
| 9023904 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1450 | 11 | 68 | -- | 270 | 260 | 250 | 240 | 210 |
การใช้งานผลิตภัณฑ์
หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าได้เลย