Caractéristiques du produit
Spécifications des produits
| Spécification | Détails | Spécification | Détails |
| Type de produit | Pompe de circulation de piscine auto-amorçante à haut débit | Plage de vitesse du moteur (si vitesse variable) | 600 – 3450 RPM |
| Marque | Ultra puissance | Raccordements de plomberie | Raccords unionés 2,0"/1,5"/3" inclus |
| Puissance nominale | 5,5/ 7,5/ 10/15 CV (configurable) | Capacité du panier passoire | Bac à débris de grande capacité, couvercle facile d'accès |
| Tension | 220-240 / 380-415 V CA, 50/60 Hz | Résistance aux intempéries et aux UV | Corps en thermoplastique résistant à la corrosion, conforme à la norme IP55 |
| Intensité de courant | 5.5HP: 10.0A(220V)/5.0A(380V)7.5HP: 12.0A/6.0A10HP: 16.0A/8.0A15HP: 24.0A/12.0A | Environnement d'exploitation | Prêt pour une installation extérieure, compatible avec l'eau salée |
| Certifications | Certifications CE / UL / ETL / RoHS | Niveau sonore | ≤ 65 dB à pleine vitesse |
| Débit maximal (sans restriction) | Jusqu'à 280 m³/h | Garantie | 3 ans (2 ans pour le moteur / 3 ans pour la partie hydraulique) |
| Hauteur manométrique maximale, débit nul (Hmax) | Jusqu'à 22 m | Facile à installer soi-même | Aucune pénalité de garantie pour l'installation par soi-même |
| Type de moteur | Moteur à haut rendement TEFC (Totalement fermé et refroidi par ventilateur) IE3 |
Dessin du produit
Spécifications du modèle 400 V/50 Hz
| Code | Modèle | Taille du raccordement ANSI / DIN | puissance (hp) | Passoire Vol (L) | RPM | Pouvoir (kW) | Bruit (dB) | Hauteur manométrique (m) 6 Débit (m³/h) | Hauteur manométrique (m) 8 Débit (m³/h) | Hauteur manométrique (m) 10 Débit (m³/h) | Hauteur manométrique (m) 12 Débit (m³/h) | Hauteur manométrique (m) 14 Débit (m³/h) | Hauteur manométrique (m) 16 Débit (m³/h) |
| 9023901 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 2850 | 4 | 72 | 95 | 90 | 82 | 75 | 65 | 50 |
| 9023902 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 2850 | 5.5 | 72 | 130 | 120 | 110 | 105 | 90 | 80 |
| 9023903 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1450 | 7.5 | 68 | -- | 210 | 185 | 180 | 160 | 135 |
| 9023904 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1450 | 11 | 68 | -- | 270 | 260 | 250 | 240 | 210 |
Spécifications du modèle 400 V/60 Hz
| Code | Modèle | Taille du raccordement ANSI / DIN | puissance (hp) | Passoire Vol (L) | RPM | Pouvoir (kW) | Bruit (dB) | Hauteur manométrique (m) 6 Débit (m³/h) | Hauteur manométrique (m) 8 Débit (m³/h) | Hauteur manométrique (m) 10 Débit (m³/h) | Hauteur manométrique (m) 12 Débit (m³/h) | Hauteur manométrique (m) 14 Débit (m³/h) | Hauteur manométrique (m) 16 Débit (m³/h) |
| 9023905 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 3400 | 4 | 78 | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| 9023906 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 3400 | 5.5 | 78 | 115 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 9023907 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1750 | 7.5 | 72 | -- | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 9023908 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1750 | 11 | 72 | -- | 270 | 240 | 225 | 200 | 180 |
Spécifications du modèle 230/460 V 60 Hz
| Code | Modèle | Taille du raccordement ANSI / DIN | puissance (hp) | Passoire Vol (L) | RPM | Pouvoir (kW) | Bruit (dB) | Hauteur manométrique (m) 6 Débit (m³/h) | Hauteur manométrique (m) 8 Débit (m³/h) | Hauteur manométrique (m) 10 Débit (m³/h) | Hauteur manométrique (m) 12 Débit (m³/h) | Hauteur manométrique (m) 14 Débit (m³/h) | Hauteur manométrique (m) 16 Débit (m³/h) |
| 9023909 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 3400 | 4 | 78 | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| 9023910 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 3400 | 5.5 | 78 | 115 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 9023911 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1750 | 7.5 | 72 | -- | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 9023912 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1750 | 11 | 72 | -- | 270 | 240 | 225 | 200 | 180 |
| Code | Modèle | Taille du raccordement ANSI / DIN | puissance (hp) | Passoire Vol (L) | RPM | Pouvoir (kW) | Bruit (dB) | Hauteur manométrique (m) 6 Débit (m³/h) | Hauteur manométrique (m) 8 Débit (m³/h) | Hauteur manométrique (m) 10 Débit (m³/h) | Hauteur manométrique (m) 12 Débit (m³/h) | Hauteur manométrique (m) 14 Débit (m³/h) | Hauteur manométrique (m) 16 Débit (m³/h) |
| 9023901 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 2850 | 4 | 72 | 95 | 90 | 82 | 75 | 65 | 50 |
| 9023902 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 2850 | 5.5 | 72 | 130 | 120 | 110 | 105 | 90 | 80 |
| 9023903 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1450 | 7.5 | 68 | -- | 210 | 185 | 180 | 160 | 135 |
| 9023904 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1450 | 11 | 68 | -- | 270 | 260 | 250 | 240 | 210 |
Applications du produit
Si vous avez des questions concernant nos produits ou services, n'hésitez pas à contacter notre service client.