Tính năng sản phẩm
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết | Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Loại sản phẩm | Bơm tuần hoàn hồ bơi tự mồi lưu lượng cao | Phạm vi tốc độ động cơ (nếu là động cơ tốc độ biến đổi) | 600 – 3450 RPM |
| Thương hiệu | Siêu mạnh | Kết nối đường ống nước | Bao gồm các phụ kiện nối ống có đường kính 2.0"/ 1.5"/3". |
| Công suất định mức | 5.5/ 7.5 / 10/15 HP (có thể cấu hình) | Dung tích giỏ lọc | Ngăn chứa rác dung tích lớn, nắp dễ mở. |
| Điện áp | 220-240 / 380-415 VAC, 50/60 Hz | Khả năng chống chịu thời tiết / tia cực tím | Thân máy bằng nhựa nhiệt dẻo chống ăn mòn, đạt chuẩn IP55. |
| Cường độ dòng điện | 5.5HP: 10.0A(220V)/5.0A(380V)7.5HP: 12.0A/6.0A10HP: 16.0A/8.0A15HP: 24.0A/12.0A | Môi trường hoạt động | Thích hợp lắp đặt ngoài trời, tương thích với nước mặn. |
| Chứng chỉ | Đạt chứng nhận CE / UL / ETL / RoHS | Mức độ tiếng ồn | ≤ 65 dB ở tốc độ tối đa |
| Lưu lượng tối đa (không giới hạn) | Lên đến 280 m³/giờ | Bảo hành | 3 năm (2 năm động cơ / 3 năm bộ phận bơm) |
| Cột áp tối đa, lưu lượng bằng không (Hmax) | Lên đến 22 m | Dễ dàng tự lắp đặt | Không bị phạt bảo hành đối với việc tự lắp đặt. |
| Loại động cơ | Động cơ hiệu suất cao TEFC (làm mát bằng quạt kín hoàn toàn) IE3 |
Bản vẽ sản phẩm
Thông số kỹ thuật của mẫu 400V/50Hz
| Mã số | Người mẫu | Kích thước kết nối ANSI / DIN | Mã lực (hp) | Thể tích bộ lọc (L) | RPM | Quyền lực (kW) | Tiếng ồn (dB) | Cột áp (m) 6Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) 8Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) 10Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) 12Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) 14Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) 16Lưu lượng (m³/h) |
| 9023901 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 2850 | 4 | 72 | 95 | 90 | 82 | 75 | 65 | 50 |
| 9023902 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 2850 | 5.5 | 72 | 130 | 120 | 110 | 105 | 90 | 80 |
| 9023903 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1450 | 7.5 | 68 | -- | 210 | 185 | 180 | 160 | 135 |
| 9023904 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1450 | 11 | 68 | -- | 270 | 260 | 250 | 240 | 210 |
Thông số kỹ thuật của mẫu 400V/60Hz
| Mã số | Người mẫu | Kích thước kết nối ANSI / DIN | Mã lực (hp) | Thể tích bộ lọc (L) | RPM | Quyền lực (kW) | Tiếng ồn (dB) | Cột áp (m) 6Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) 8Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) 10Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) 12Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) 14Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) 16Lưu lượng (m³/h) |
| 9023905 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 3400 | 4 | 78 | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| 9023906 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 3400 | 5.5 | 78 | 115 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 9023907 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1750 | 7.5 | 72 | -- | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 9023908 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1750 | 11 | 72 | -- | 270 | 240 | 225 | 200 | 180 |
Thông số kỹ thuật của mẫu 230/460V 60Hz
| Mã số | Người mẫu | Kích thước kết nối ANSI / DIN | Mã lực (hp) | Thể tích bộ lọc (L) | RPM | Quyền lực (kW) | Tiếng ồn (dB) | Cột áp (m) 6Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) 8Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) 10Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) 12Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) 14Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) 16Lưu lượng (m³/h) |
| 9023909 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 3400 | 4 | 78 | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| 9023910 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 3400 | 5.5 | 78 | 115 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 9023911 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1750 | 7.5 | 72 | -- | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 9023912 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1750 | 11 | 72 | -- | 270 | 240 | 225 | 200 | 180 |
| Mã số | Người mẫu | Kích thước kết nối ANSI / DIN | Mã lực (hp) | Thể tích bộ lọc (L) | RPM | Quyền lực (kW) | Tiếng ồn (dB) | Cột áp (m) 6Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) 8Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) 10Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) 12Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) 14Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) 16Lưu lượng (m³/h) |
| 9023901 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 2850 | 4 | 72 | 95 | 90 | 82 | 75 | 65 | 50 |
| 9023902 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 2850 | 5.5 | 72 | 130 | 120 | 110 | 105 | 90 | 80 |
| 9023903 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1450 | 7.5 | 68 | -- | 210 | 185 | 180 | 160 | 135 |
| 9023904 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1450 | 11 | 68 | -- | 270 | 260 | 250 | 240 | 210 |
Ứng dụng sản phẩm
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng.