Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Ipompo yeCentrifugal enganyangekiyo yokuGqoba yenqanaba elinye | Isitywino soMatshini | Intsimbi engagqwaliyo engama-316L ene-SiC/SiC ubuso, i-polyester egqunywe bubushushu |
| Uthotho | Uthotho lwe-SWP | Isantya sokujikelezisa | 1450 RPM (iipali ezi-4) / 2900 RPM (iipali ezi-2) |
| Izinto zomzimba | Iplastiki Eqinisiweyo Ye-Fiberglass (FRP) | Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE / RoHS |
| Injini | Injini ye-ABB eqhelekileyo, elungele i-VFD ekhethiweyo | Iwaranti | iminyaka eyi-2 |
| Ukuthwala | Ibhere yebhola esebenza kakuhle yeSKF | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Akukho sohlwayo sewaranti yokufakelwa kwe-DIY |
Umzobo weMveliso
Ulwazi lweMveliso yeNkqubo yesihluzi se-EMD Series
| Imodeli | Iplagi × Ukungena (mm) | Amandla (kW/HP) | Ubunzima (kg) |
| SWP550-4P | 100×80×205 | 4.0kW / 5.5HP | 285 |
| SWP750-4P | 100×80×220 | 5.5kW / 7.5HP | 300 |
| SWP1000-4P | 150×100×225 | 7.5kW / 10HP | 417 |
| SWP1500-4P | 150×100×250 | 11.0kW / 15HP | 480 |
| SWP2000-4P | 200×150×250 | 15.0kW / 20HP | 647 |
| SWP2500-4P | 200×150×265 | 18.5kW / 25HP | 677 |
| SWP3000-4P | 200×150×280 | 22.0kW / 30HP | 694 |
| SWP4000-4P | 200×150×295 | 30.0kW / 40HP | 763 |
| SWP5000-4P | 200×150×310 | 37.0kW / 50HP | 796 |
| SWP6000-4P | 200×150×325 | 45.0kW / 60HP | 828 |
| SWP1000-2P | 100×80×155 | 7.5kW / 10HP | 322 |
| SWP1500-2P | 100×80×170 | 11.0kW / 15HP | 345 |
| SWP2000-2P | 100×80×185 | 15.0kW / 20HP | 358 |
| SWP2500-2P | 100×80×200 | 18.5kW / 25HP | 377 |
| SWP3000-2P | 100×80×215 | 22.0kW / 30HP | 403 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.