Fitur Produk
Spesifikasi Produk
| Spesifikasi | Detail | Spesifikasi | Detail |
| Jenis Produk | Pompa Sirkulasi Kolam Renang Aliran Tinggi yang Dapat Mengisap Sendiri | Rentang Kecepatan Motor (jika kecepatan variabel) | 600 – 3450 RPM |
| Merek | Kekuatan Ultra | Sambungan Pipa | Fitting sambungan 2.0"/ 1.5"/3" disertakan |
| Peringkat Daya | 5.5/ 7.5 / 10/15 HP (dapat dikonfigurasi) | Kapasitas Keranjang Saringan | Perangkap puing berkapasitas besar, tutup mudah diakses. |
| Voltase | 220-240 / 380-415 VAC, 50/60 Hz | Ketahanan terhadap Cuaca / Sinar UV | Bodi termoplastik tahan korosi dengan peringkat IP55. |
| Arus listrik | 5.5HP: 10.0A(220V)/5.0A(380V)7.5HP: 12.0A/6.0A10HP: 16.0A/8.0A15HP: 24.0A/12.0A | Lingkungan Operasi | Siap dipasang di luar ruangan, kompatibel dengan air asin. |
| Sertifikasi | Bersertifikasi CE / UL / ETL / RoHS | Tingkat Kebisingan | ≤ 65 dB pada kecepatan penuh |
| Laju Aliran Maksimum (Tidak Terbatas) | Hingga 280m3/jam | Jaminan | 3 Tahun (2 Tahun Mesin / 3 Tahun Bagian Basah) |
| Tinggi Maksimum, Aliran Nol (Hmax) | Hingga 22 m | Mudah Dipasang Sendiri | Tidak ada penalti garansi untuk pemasangan sendiri (DIY). |
| Jenis Motor | Motor Efisiensi Premium TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled) IE3 |
Gambar Produk
Spesifikasi Model 400V/50Hz
| Kode | Model | Ukuran Koneksi ANSI / DIN | Daya kuda (hp) | Saringan Vol (L) | RPM | Kekuatan (kW) | Kebisingan (dB) | Tinggi Ketinggian (m) 6 Laju Aliran (m³/jam) | Tinggi Ketinggian (m) 8 Laju Aliran (m³/jam) | Tinggi Ketinggian (m) 10 Laju Aliran (m³/jam) | Tinggi Ketinggian (m) 12 Laju Aliran (m³/jam) | Tinggi Ketinggian (m) 14 Laju Aliran (m³/jam) | Tinggi (m) 16 Laju Aliran (m³/jam) |
| 9023901 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 2850 | 4 | 72 | 95 | 90 | 82 | 75 | 65 | 50 |
| 9023902 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 2850 | 5.5 | 72 | 130 | 120 | 110 | 105 | 90 | 80 |
| 9023903 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1450 | 7.5 | 68 | -- | 210 | 185 | 180 | 160 | 135 |
| 9023904 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1450 | 11 | 68 | -- | 270 | 260 | 250 | 240 | 210 |
Spesifikasi Model 400V/60Hz
| Kode | Model | Ukuran Koneksi ANSI / DIN | Daya kuda (hp) | Saringan Vol (L) | RPM | Kekuatan (kW) | Kebisingan (dB) | Tinggi Ketinggian (m) 6 Laju Aliran (m³/jam) | Tinggi Ketinggian (m) 8 Laju Aliran (m³/jam) | Tinggi Ketinggian (m) 10 Laju Aliran (m³/jam) | Tinggi Ketinggian (m) 12 Laju Aliran (m³/jam) | Tinggi Ketinggian (m) 14 Laju Aliran (m³/jam) | Tinggi (m) 16 Laju Aliran (m³/jam) |
| 9023905 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 3400 | 4 | 78 | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| 9023906 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 3400 | 5.5 | 78 | 115 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 9023907 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1750 | 7.5 | 72 | -- | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 9023908 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1750 | 11 | 72 | -- | 270 | 240 | 225 | 200 | 180 |
Spesifikasi Model 230/460V 60Hz
| Kode | Model | Ukuran Koneksi ANSI / DIN | Daya kuda (hp) | Saringan Vol (L) | RPM | Kekuatan (kW) | Kebisingan (dB) | Tinggi Ketinggian (m) 6 Laju Aliran (m³/jam) | Tinggi Ketinggian (m) 8 Laju Aliran (m³/jam) | Tinggi Ketinggian (m) 10 Laju Aliran (m³/jam) | Tinggi Ketinggian (m) 12 Laju Aliran (m³/jam) | Tinggi Ketinggian (m) 14 Laju Aliran (m³/jam) | Tinggi (m) 16 Laju Aliran (m³/jam) |
| 9023909 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 3400 | 4 | 78 | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| 9023910 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 3400 | 5.5 | 78 | 115 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 9023911 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1750 | 7.5 | 72 | -- | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 9023912 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1750 | 11 | 72 | -- | 270 | 240 | 225 | 200 | 180 |
| Kode | Model | Ukuran Koneksi ANSI / DIN | Daya kuda (hp) | Saringan Vol (L) | RPM | Kekuatan (kW) | Kebisingan (dB) | Tinggi Ketinggian (m) 6 Laju Aliran (m³/jam) | Tinggi Ketinggian (m) 8 Laju Aliran (m³/jam) | Tinggi Ketinggian (m) 10 Laju Aliran (m³/jam) | Tinggi Ketinggian (m) 12 Laju Aliran (m³/jam) | Tinggi Ketinggian (m) 14 Laju Aliran (m³/jam) | Tinggi (m) 16 Laju Aliran (m³/jam) |
| 9023901 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 2850 | 4 | 72 | 95 | 90 | 82 | 75 | 65 | 50 |
| 9023902 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 2850 | 5.5 | 72 | 130 | 120 | 110 | 105 | 90 | 80 |
| 9023903 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1450 | 7.5 | 68 | -- | 210 | 185 | 180 | 160 | 135 |
| 9023904 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1450 | 11 | 68 | -- | 270 | 260 | 250 | 240 | 210 |
Aplikasi Produk
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang produk atau layanan kami, jangan ragu untuk menghubungi tim layanan pelanggan.