Produktmerkmale
Produktspezifikation
| Spezifikation | Details | Spezifikation | Details |
| Produkttyp | Selbstansaugende Hochleistungs-Poolumwälzpumpe | Motordrehzahlbereich (bei variabler Drehzahl) | 600 – 3450 RPM |
| Marke | Ultra Power | Sanitäranschlüsse | 2,0"/ 1,5"/3"-Verschraubungen inklusive |
| Nennleistung | 5,5/ 7,5 / 10/15 PS (konfigurierbar) | Kapazität des Siebkorbs | Großer Schmutzfangkorb, leicht zugänglicher Deckel |
| Stromspannung | 220–240 / 380–415 V AC, 50/60 Hz | Witterungs- / UV-Beständigkeit | Gehäuse aus korrosionsbeständigem Thermoplast mit Schutzart IP55 |
| Stromstärke | 5.5HP: 10.0A(220V)/5.0A(380V)7.5HP: 12.0A/6.0A10HP: 16.0A/8.0A15HP: 24.0A/12.0A | Betriebsumgebung | Für die Außeninstallation geeignet, salzwasserbeständig |
| Zertifizierungen | CE-/UL-/ETL-/RoHS-zertifiziert | Geräuschpegel | ≤ 65 dB bei voller Geschwindigkeit |
| Maximaler Durchfluss (unbeschränkt) | Bis zu 280 m³/h | Garantie | 3 Jahre (2 Jahre Motor / 3 Jahre Nassbereich) |
| Maximale Förderhöhe bei Nulldurchfluss (Hmax) | Bis zu 22 m | Einfache Selbstinstallation | Keine Gewährleistungsbeschränkung bei Selbstinstallation |
| Motortyp | TEFC (vollständig geschlossener, lüftergekühlter) IE3-Premium-Effizienzmotor |
Produktzeichnung
400V/50Hz Modellspezifikationen
| Code | Modell | Anschlussgröße ANSI / DIN | PS (hp) | Sieb Vol (L) | RPM | Leistung (kW) | Lärm (dB) | Förderhöhe (m) 6 Durchflussmenge (m³/h) | Förderhöhe (m) 8 Durchflussmenge (m³/h) | Förderhöhe (m) 10 Durchflussmenge (m³/h) | Förderhöhe (m) 12 Durchflussmenge (m³/h) | Förderhöhe (m) 14 Durchflussmenge (m³/h) | Förderhöhe (m) 16 Durchflussmenge (m³/h) |
| 9023901 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 2850 | 4 | 72 | 95 | 90 | 82 | 75 | 65 | 50 |
| 9023902 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 2850 | 5.5 | 72 | 130 | 120 | 110 | 105 | 90 | 80 |
| 9023903 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1450 | 7.5 | 68 | -- | 210 | 185 | 180 | 160 | 135 |
| 9023904 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1450 | 11 | 68 | -- | 270 | 260 | 250 | 240 | 210 |
400V/60Hz Modellspezifikationen
| Code | Modell | Anschlussgröße ANSI / DIN | PS (hp) | Sieb Vol (L) | RPM | Leistung (kW) | Lärm (dB) | Förderhöhe (m) 6 Durchflussmenge (m³/h) | Förderhöhe (m) 8 Durchflussmenge (m³/h) | Förderhöhe (m) 10 Durchflussmenge (m³/h) | Förderhöhe (m) 12 Durchflussmenge (m³/h) | Förderhöhe (m) 14 Durchflussmenge (m³/h) | Förderhöhe (m) 16 Durchflussmenge (m³/h) |
| 9023905 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 3400 | 4 | 78 | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| 9023906 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 3400 | 5.5 | 78 | 115 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 9023907 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1750 | 7.5 | 72 | -- | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 9023908 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1750 | 11 | 72 | -- | 270 | 240 | 225 | 200 | 180 |
230/460 V 60 Hz Modellspezifikationen
| Code | Modell | Anschlussgröße ANSI / DIN | PS (hp) | Sieb Vol (L) | RPM | Leistung (kW) | Lärm (dB) | Förderhöhe (m) 6 Durchflussmenge (m³/h) | Förderhöhe (m) 8 Durchflussmenge (m³/h) | Förderhöhe (m) 10 Durchflussmenge (m³/h) | Förderhöhe (m) 12 Durchflussmenge (m³/h) | Förderhöhe (m) 14 Durchflussmenge (m³/h) | Förderhöhe (m) 16 Durchflussmenge (m³/h) |
| 9023909 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 3400 | 4 | 78 | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| 9023910 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 3400 | 5.5 | 78 | 115 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 9023911 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1750 | 7.5 | 72 | -- | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 9023912 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1750 | 11 | 72 | -- | 270 | 240 | 225 | 200 | 180 |
| Code | Modell | Anschlussgröße ANSI / DIN | PS (hp) | Sieb Vol (L) | RPM | Leistung (kW) | Lärm (dB) | Förderhöhe (m) 6 Durchflussmenge (m³/h) | Förderhöhe (m) 8 Durchflussmenge (m³/h) | Förderhöhe (m) 10 Durchflussmenge (m³/h) | Förderhöhe (m) 12 Durchflussmenge (m³/h) | Förderhöhe (m) 14 Durchflussmenge (m³/h) | Förderhöhe (m) 16 Durchflussmenge (m³/h) |
| 9023901 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 2850 | 4 | 72 | 95 | 90 | 82 | 75 | 65 | 50 |
| 9023902 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 2850 | 5.5 | 72 | 130 | 120 | 110 | 105 | 90 | 80 |
| 9023903 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1450 | 7.5 | 68 | -- | 210 | 185 | 180 | 160 | 135 |
| 9023904 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1450 | 11 | 68 | -- | 270 | 260 | 250 | 240 | 210 |
Produktanwendungen
Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Team.