產品特性
產品規格
| 規格 | 細節 | 規格 | 細節 |
| 產品類型 | 自吸式大流量泳池循環泵 | 馬達轉速範圍(如果是變速馬達) | 600 – 3450 RPM |
| 品牌 | 超強動力 | 管道連接 | 包含 2.0"/ 1.5"/3" 活接頭 |
| 功率等級 | 5.5/7.5/10/15 馬力(可配置) | 濾籃容量 | 大容量碎屑收集器,易於取用的蓋子 |
| 電壓 | 220-240/380-415 伏特交流電,50/60 赫茲 | 耐候性/抗紫外線性能 | IP55防護等級,耐腐蝕熱塑性外殼 |
| 安培數 | 5.5HP: 10.0A(220V)/5.0A(380V)7.5HP: 12.0A/6.0A10HP: 16.0A/8.0A15HP: 24.0A/12.0A | 運作環境 | 適用戶外安裝,耐海水腐蝕 |
| 認證 | CE/UL/ETL/RoHS認證 | 噪音水平 | 全速運轉時噪音≤65分貝 |
| 最大流量(不受限制) | 最高可達 280 立方公尺/小時 | 保固單 | 3年(馬達2年/濕端3年) |
| 最大揚程,零流量 (Hmax) | 最遠可達 22 米 | 易於自行安裝 | 自行安裝不影響保固。 |
| 馬達類型 | TEFC(全封閉風冷)IE3 高效能電機 |
產品圖紙
400V/50Hz 型號規格
| 程式碼 | 模型 | 連接尺寸 ANSI / DIN | 馬力 (馬力) | 濾網體積 (L) | RPM | 力量 (千瓦) | 噪音 (分貝) | 揚程(公尺) 6 流量(立方公尺/小時) | 揚程(公尺) 8 流量(立方公尺/小時) | 揚程(公尺)10 流量(立方公尺/小時) | 揚程(公尺)12 流量(立方公尺/小時) | 揚程(公尺)14 流量(立方公尺/小時) | 揚程(公尺)16 流量(立方公尺/小時) |
| 9023901 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 2850 | 4 | 72 | 95 | 90 | 82 | 75 | 65 | 50 |
| 9023902 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 2850 | 5.5 | 72 | 130 | 120 | 110 | 105 | 90 | 80 |
| 9023903 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1450 | 7.5 | 68 | -- | 210 | 185 | 180 | 160 | 135 |
| 9023904 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1450 | 11 | 68 | -- | 270 | 260 | 250 | 240 | 210 |
400V/60Hz 型號規格
| 程式碼 | 模型 | 連接尺寸 ANSI / DIN | 馬力 (馬力) | 濾網體積 (L) | RPM | 力量 (千瓦) | 噪音 (分貝) | 揚程(公尺) 6 流量(立方公尺/小時) | 揚程(公尺) 8 流量(立方公尺/小時) | 揚程(公尺)10 流量(立方公尺/小時) | 揚程(公尺)12 流量(立方公尺/小時) | 揚程(公尺)14 流量(立方公尺/小時) | 揚程(公尺)16 流量(立方公尺/小時) |
| 9023905 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 3400 | 4 | 78 | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| 9023906 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 3400 | 5.5 | 78 | 115 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 9023907 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1750 | 7.5 | 72 | -- | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 9023908 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1750 | 11 | 72 | -- | 270 | 240 | 225 | 200 | 180 |
230/460V 60Hz 型號規格
| 程式碼 | 模型 | 連接尺寸 ANSI / DIN | 馬力 (馬力) | 濾網體積 (L) | RPM | 力量 (千瓦) | 噪音 (分貝) | 揚程(公尺) 6 流量(立方公尺/小時) | 揚程(公尺) 8 流量(立方公尺/小時) | 揚程(公尺)10 流量(立方公尺/小時) | 揚程(公尺)12 流量(立方公尺/小時) | 揚程(公尺)14 流量(立方公尺/小時) | 揚程(公尺)16 流量(立方公尺/小時) |
| 9023909 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 3400 | 4 | 78 | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| 9023910 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 3400 | 5.5 | 78 | 115 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 9023911 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1750 | 7.5 | 72 | -- | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 9023912 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1750 | 11 | 72 | -- | 270 | 240 | 225 | 200 | 180 |
| 程式碼 | 模型 | 連接尺寸 ANSI / DIN | 馬力 (馬力) | 濾網體積 (L) | RPM | 力量 (千瓦) | 噪音 (分貝) | 揚程(公尺) 6 流量(立方公尺/小時) | 揚程(公尺) 8 流量(立方公尺/小時) | 揚程(公尺)10 流量(立方公尺/小時) | 揚程(公尺)12 流量(立方公尺/小時) | 揚程(公尺)14 流量(立方公尺/小時) | 揚程(公尺)16 流量(立方公尺/小時) |
| 9023901 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 2850 | 4 | 72 | 95 | 90 | 82 | 75 | 65 | 50 |
| 9023902 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 2850 | 5.5 | 72 | 130 | 120 | 110 | 105 | 90 | 80 |
| 9023903 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1450 | 7.5 | 68 | -- | 210 | 185 | 180 | 160 | 135 |
| 9023904 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1450 | 11 | 68 | -- | 270 | 260 | 250 | 240 | 210 |
產品應用
如果您對我們的產品或服務有任何疑問,請隨時聯絡客戶服務團隊。