Características del producto
Especificaciones del producto
| Especificación | Detalles | Especificación | Detalles |
| Tipo de producto | Bomba de circulación de alto caudal autocebante para piscinas | Rango de velocidad del motor (si es de velocidad variable) | 600 – 3450 RPM |
| Marca | Ultra potencia | Conexiones de plomería | Incluye accesorios de unión de 2,0"/1,5"/3". |
| Potencia nominal | 5,5/7,5/10/15 CV (configurable) | Capacidad de la cesta del colador | Trampa para residuos de gran capacidad, tapa de fácil acceso. |
| Voltaje | 220-240 / 380-415 V CA, 50/60 Hz | Resistencia a la intemperie y a los rayos UV | Carcasa termoplástica resistente a la corrosión con clasificación IP55 |
| Amperaje | 5.5HP: 10.0A(220V)/5.0A(380V)7.5HP: 12.0A/6.0A10HP: 16.0A/8.0A15HP: 24.0A/12.0A | Entorno operativo | Listo para instalación en exteriores, compatible con agua salada. |
| Certificaciones | Certificación CE / UL / ETL / RoHS | Nivel de ruido | ≤ 65 dB a máxima velocidad |
| Caudal máximo (sin restricciones) | Hasta 280 m³/h | Garantía | 3 años (2 años de motor / 3 años de parte hidráulica) |
| Altura máxima de elevación, caudal cero (Hmax) | Hasta 22 m | Fácil de instalar | Sin penalización de garantía por instalación por cuenta propia |
| Tipo de motor | Motor TEFC (Totalmente Cerrado con Ventilador Refrigerado) IE3 de Alta Eficiencia |
Dibujo del producto
Especificaciones del modelo de 400 V/50 Hz
| Código | Modelo | Tamaño de conexión ANSI / DIN | Caballo de fuerza (hp) | Colador Vol (L) | RPM | Fuerza (kW) | Ruido (dB) | Altura de elevación (m) 6 Caudal (m³/h) | Altura de elevación (m) 8 Caudal (m³/h) | Altura de elevación (m) 10 Caudal (m³/h) | Altura de elevación (m) 12 Caudal (m³/h) | Altura de elevación (m) 14 Caudal (m³/h) | Altura de elevación (m) 16 Caudal (m³/h) |
| 9023901 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 2850 | 4 | 72 | 95 | 90 | 82 | 75 | 65 | 50 |
| 9023902 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 2850 | 5.5 | 72 | 130 | 120 | 110 | 105 | 90 | 80 |
| 9023903 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1450 | 7.5 | 68 | -- | 210 | 185 | 180 | 160 | 135 |
| 9023904 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1450 | 11 | 68 | -- | 270 | 260 | 250 | 240 | 210 |
Especificaciones del modelo de 400 V/60 Hz
| Código | Modelo | Tamaño de conexión ANSI / DIN | Caballo de fuerza (hp) | Colador Vol (L) | RPM | Fuerza (kW) | Ruido (dB) | Altura de elevación (m) 6 Caudal (m³/h) | Altura de elevación (m) 8 Caudal (m³/h) | Altura de elevación (m) 10 Caudal (m³/h) | Altura de elevación (m) 12 Caudal (m³/h) | Altura de elevación (m) 14 Caudal (m³/h) | Altura de elevación (m) 16 Caudal (m³/h) |
| 9023905 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 3400 | 4 | 78 | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| 9023906 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 3400 | 5.5 | 78 | 115 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 9023907 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1750 | 7.5 | 72 | -- | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 9023908 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1750 | 11 | 72 | -- | 270 | 240 | 225 | 200 | 180 |
Especificaciones del modelo 230/460V 60Hz
| Código | Modelo | Tamaño de conexión ANSI / DIN | Caballo de fuerza (hp) | Colador Vol (L) | RPM | Fuerza (kW) | Ruido (dB) | Altura de elevación (m) 6 Caudal (m³/h) | Altura de elevación (m) 8 Caudal (m³/h) | Altura de elevación (m) 10 Caudal (m³/h) | Altura de elevación (m) 12 Caudal (m³/h) | Altura de elevación (m) 14 Caudal (m³/h) | Altura de elevación (m) 16 Caudal (m³/h) |
| 9023909 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 3400 | 4 | 78 | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| 9023910 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 3400 | 5.5 | 78 | 115 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 9023911 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1750 | 7.5 | 72 | -- | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 9023912 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1750 | 11 | 72 | -- | 270 | 240 | 225 | 200 | 180 |
| Código | Modelo | Tamaño de conexión ANSI / DIN | Caballo de fuerza (hp) | Colador Vol (L) | RPM | Fuerza (kW) | Ruido (dB) | Altura de elevación (m) 6 Caudal (m³/h) | Altura de elevación (m) 8 Caudal (m³/h) | Altura de elevación (m) 10 Caudal (m³/h) | Altura de elevación (m) 12 Caudal (m³/h) | Altura de elevación (m) 14 Caudal (m³/h) | Altura de elevación (m) 16 Caudal (m³/h) |
| 9023901 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 2850 | 4 | 72 | 95 | 90 | 82 | 75 | 65 | 50 |
| 9023902 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 2850 | 5.5 | 72 | 130 | 120 | 110 | 105 | 90 | 80 |
| 9023903 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1450 | 7.5 | 68 | -- | 210 | 185 | 180 | 160 | 135 |
| 9023904 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1450 | 11 | 68 | -- | 270 | 260 | 250 | 240 | 210 |
Aplicaciones del producto
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.