ميزات المنتج
مواصفات المنتج
| مواصفة | تفاصيل | مواصفة | تفاصيل |
| نوع المنتج | مضخة تدوير مياه حمامات السباحة ذاتية التحضير وعالية التدفق | نطاق سرعة المحرك (في حالة السرعة المتغيرة) | 600 – 3450 RPM |
| ماركة | قوة فائقة | توصيلات السباكة | تتضمن وصلات ملحومة بأحجام 2.0 بوصة / 1.5 بوصة / 3 بوصة |
| معدل الطاقة | 5.5/ 7.5 / 10/15 حصان (قابلة للتكوين) | سعة سلة المصفاة | مصيدة حطام ذات سعة كبيرة، غطاء سهل الوصول |
| الجهد االكهربى | 220-240 / 380-415 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز | مقاومة للعوامل الجوية والأشعة فوق البنفسجية | هيكل من البلاستيك الحراري المقاوم للتآكل، حاصل على تصنيف IP55 |
| شدة التيار | 5.5HP: 10.0A(220V)/5.0A(380V)7.5HP: 12.0A/6.0A10HP: 16.0A/8.0A15HP: 24.0A/12.0A | بيئة التشغيل | جاهز للتركيب في الهواء الطلق، ومتوافق مع المياه المالحة |
| الشهادات | حاصل على شهادات CE / UL / ETL / RoHS | مستوى الضوضاء | ≤ 65 ديسيبل عند السرعة القصوى |
| أقصى معدل تدفق (بدون قيود) | تصل إلى 280 متر مكعب / ساعة | ضمان | 3 سنوات (سنتان للمحرك / 3 سنوات للجزء الرطب) |
| أقصى ارتفاع للرأس، تدفق صفري (Hmax) | يصل إلى 22 مترًا | سهل التركيب الذاتي | لا توجد غرامة على الضمان للتركيب الذاتي |
| نوع المحرك | محرك عالي الكفاءة IE3 (مغلق تمامًا ومبرد بمروحة) |
رسم المنتج
مواصفات موديل 400 فولت/50 هرتز
| شفرة | نموذج | حجم التوصيل ANSI / DIN | قوة حصانية (hp) | حجم المصفاة (L) | RPM | قوة (كيلوواط) | ضوضاء (ديسيبل) | الارتفاع (م) 6 معدل التدفق (م³/ساعة) | الارتفاع (م) 8 معدل التدفق (م³/ساعة) | الارتفاع (م) 10 معدل التدفق (م³/ساعة) | الارتفاع (م) 12 معدل التدفق (م³/ساعة) | الارتفاع (م) 14 معدل التدفق (م³/ساعة) | الارتفاع (م) 16 معدل التدفق (م³/ساعة) |
| 9023901 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 2850 | 4 | 72 | 95 | 90 | 82 | 75 | 65 | 50 |
| 9023902 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 2850 | 5.5 | 72 | 130 | 120 | 110 | 105 | 90 | 80 |
| 9023903 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1450 | 7.5 | 68 | -- | 210 | 185 | 180 | 160 | 135 |
| 9023904 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1450 | 11 | 68 | -- | 270 | 260 | 250 | 240 | 210 |
مواصفات موديل 400 فولت/60 هرتز
| شفرة | نموذج | حجم التوصيل ANSI / DIN | قوة حصانية (hp) | حجم المصفاة (L) | RPM | قوة (كيلوواط) | ضوضاء (ديسيبل) | الارتفاع (م) 6 معدل التدفق (م³/ساعة) | الارتفاع (م) 8 معدل التدفق (م³/ساعة) | الارتفاع (م) 10 معدل التدفق (م³/ساعة) | الارتفاع (م) 12 معدل التدفق (م³/ساعة) | الارتفاع (م) 14 معدل التدفق (م³/ساعة) | الارتفاع (م) 16 معدل التدفق (م³/ساعة) |
| 9023905 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 3400 | 4 | 78 | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| 9023906 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 3400 | 5.5 | 78 | 115 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 9023907 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1750 | 7.5 | 72 | -- | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 9023908 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1750 | 11 | 72 | -- | 270 | 240 | 225 | 200 | 180 |
مواصفات الموديل 230/460 فولت 60 هرتز
| شفرة | نموذج | حجم التوصيل ANSI / DIN | قوة حصانية (hp) | حجم المصفاة (L) | RPM | قوة (كيلوواط) | ضوضاء (ديسيبل) | الارتفاع (م) 6 معدل التدفق (م³/ساعة) | الارتفاع (م) 8 معدل التدفق (م³/ساعة) | الارتفاع (م) 10 معدل التدفق (م³/ساعة) | الارتفاع (م) 12 معدل التدفق (م³/ساعة) | الارتفاع (م) 14 معدل التدفق (م³/ساعة) | الارتفاع (م) 16 معدل التدفق (م³/ساعة) |
| 9023909 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 3400 | 4 | 78 | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| 9023910 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 3400 | 5.5 | 78 | 115 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 9023911 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1750 | 7.5 | 72 | -- | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 9023912 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1750 | 11 | 72 | -- | 270 | 240 | 225 | 200 | 180 |
| شفرة | نموذج | حجم التوصيل ANSI / DIN | قوة حصانية (hp) | حجم المصفاة (L) | RPM | قوة (كيلوواط) | ضوضاء (ديسيبل) | الارتفاع (م) 6 معدل التدفق (م³/ساعة) | الارتفاع (م) 8 معدل التدفق (م³/ساعة) | الارتفاع (م) 10 معدل التدفق (م³/ساعة) | الارتفاع (م) 12 معدل التدفق (م³/ساعة) | الارتفاع (م) 14 معدل التدفق (م³/ساعة) | الارتفاع (م) 16 معدل التدفق (م³/ساعة) |
| 9023901 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 2850 | 4 | 72 | 95 | 90 | 82 | 75 | 65 | 50 |
| 9023902 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 2850 | 5.5 | 72 | 130 | 120 | 110 | 105 | 90 | 80 |
| 9023903 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1450 | 7.5 | 68 | -- | 210 | 185 | 180 | 160 | 135 |
| 9023904 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1450 | 11 | 68 | -- | 270 | 260 | 250 | 240 | 210 |
تطبيقات المنتج
إذا كانت لديكم أي أسئلة حول منتجاتنا أو خدماتنا، فلا تترددوا في التواصل مع فريق خدمة العملاء.