Product Features
Products Specification
| Specification | Details | Specification | Details |
| Product Type | Self-Priming High-Flow Pool Circulation Pump | Motor Speed Range (if variable speed) | 600 – 3450 RPM |
| Brand | Ultra Power | Plumbing Connections | 2.0"/ 1.5"/3" unionized fittings included |
| Power Rating | 5.5/ 7.5 / 10/15 HP (configurable) | Strainer Basket Capacity | Large-capacity debris trap, easy access lid |
| Voltage | 220-240 / 380-415 VAC, 50/60 Hz | Weather / UV Resistance | IP55-rated, corrosion-resistant thermoplastic body |
| Amperage | 5.5HP: 10.0A(220V)/5.0A(380V)7.5HP: 12.0A/6.0A10HP: 16.0A/8.0A15HP: 24.0A/12.0A | Operating Environment | Outdoor installation-ready, saltwater-compatible |
| Certifications | CE / UL / ETL / RoHS Certified | Noise Level | ≤ 65 dB at full speed |
| Maximum Flow Rate (Unrestricted) | Up to 280m3 /h | Warranty | 3 Years (2 Years Motor / 3 Years Wet End) |
| Max Head, Zero Flow (Hmax) | Up to 22 m | Self-Install Friendly | No warranty penalty for DIY installation |
| Motor Type | TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled)IE3 Premium Efficiency Motor |
Product Drawing
400V/50Hz Model Specifications
| Code | Model | Connection Size ANSI / DIN | Horsepower (hp) |
Strainer Vol (L) |
RPM | Power (kW) |
Noise (dB) |
Head (m) 6Flow Rate (m³/h) | Head (m) 8Flow Rate (m³/h) | Head (m) 10Flow Rate (m³/h) | Head (m) 12Flow Rate (m³/h) | Head (m) 14Flow Rate (m³/h) | Head (m) 16Flow Rate (m³/h) |
| 9023901 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 2850 | 4 | 72 | 95 | 90 | 82 | 75 | 65 | 50 |
| 9023902 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 2850 | 5.5 | 72 | 130 | 120 | 110 | 105 | 90 | 80 |
| 9023903 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1450 | 7.5 | 68 | -- | 210 | 185 | 180 | 160 | 135 |
| 9023904 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1450 | 11 | 68 | -- | 270 | 260 | 250 | 240 | 210 |
400V/60Hz Model Specifications
| Code | Model | Connection Size ANSI / DIN | Horsepower (hp) |
Strainer Vol (L) |
RPM | Power (kW) |
Noise (dB) |
Head (m) 6Flow Rate (m³/h) | Head (m) 8Flow Rate (m³/h) | Head (m) 10Flow Rate (m³/h) | Head (m) 12Flow Rate (m³/h) | Head (m) 14Flow Rate (m³/h) | Head (m) 16Flow Rate (m³/h) |
| 9023905 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 3400 | 4 | 78 | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| 9023906 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 3400 | 5.5 | 78 | 115 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 9023907 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1750 | 7.5 | 72 | -- | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 9023908 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1750 | 11 | 72 | -- | 270 | 240 | 225 | 200 | 180 |
230/460V 60Hz Model Specifications
| Code | Model | Connection Size ANSI / DIN | Horsepower (hp) |
Strainer Vol (L) |
RPM | Power (kW) |
Noise (dB) |
Head (m) 6Flow Rate (m³/h) | Head (m) 8Flow Rate (m³/h) | Head (m) 10Flow Rate (m³/h) | Head (m) 12Flow Rate (m³/h) | Head (m) 14Flow Rate (m³/h) | Head (m) 16Flow Rate (m³/h) |
| 9023909 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 3400 | 4 | 78 | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| 9023910 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 3400 | 5.5 | 78 | 115 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 9023911 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1750 | 7.5 | 72 | -- | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 9023912 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1750 | 11 | 72 | -- | 270 | 240 | 225 | 200 | 180 |
| Code | Model | Connection Size ANSI / DIN | Horsepower (hp) |
Strainer Vol (L) |
RPM | Power (kW) |
Noise (dB) |
Head (m) 6Flow Rate (m³/h) | Head (m) 8Flow Rate (m³/h) | Head (m) 10Flow Rate (m³/h) | Head (m) 12Flow Rate (m³/h) | Head (m) 14Flow Rate (m³/h) | Head (m) 16Flow Rate (m³/h) |
| 9023901 | APS550P | 4"/DN100 | 5.5 | 13 | 2850 | 4 | 72 | 95 | 90 | 82 | 75 | 65 | 50 |
| 9023902 | APS750P | 4"/DN100 | 7.5 | 13 | 2850 | 5.5 | 72 | 130 | 120 | 110 | 105 | 90 | 80 |
| 9023903 | APS1000P | 6"/DN150 | 10 | 30 | 1450 | 7.5 | 68 | -- | 210 | 185 | 180 | 160 | 135 |
| 9023904 | APS1500P | 6"/DN150 | 15 | 30 | 1450 | 11 | 68 | -- | 270 | 260 | 250 | 240 | 210 |
Product Applications
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team.