Características del producto
Especificaciones del producto
| Especificación | Detalles | Especificación | Detalles |
| Tipo de producto | Bomba centrífuga horizontal de una sola etapa resistente a la corrosión | Sello mecánico | Acero inoxidable 316L con caras de SiC/SiC y recubrimiento de poliéster termocurado. |
| Serie | Serie SWP | Velocidad de rotación | 1450 RPM (4 polos) / 2900 RPM (2 polos) |
| Material de la carrocería | Plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) | Certificaciones | Certificado CE/RoHS |
| Motor | Motor ABB estándar, compatible con variador de frecuencia (VFD) opcional. | Garantía | 2 años |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de alta eficiencia SKF | Fácil de instalar | Sin penalización de garantía por instalación por cuenta propia |
Dibujo del producto
Información del producto del sistema de filtros de la serie EMD
| Modelo | Salida × Entrada (mm) | Potencia (kW/HP) | Peso (kg) |
| SWP550-4P | 100×80×205 | 4,0 kW / 5,5 CV | 285 |
| SWP750-4P | 100×80×220 | 5,5 kW / 7,5 CV | 300 |
| SWP1000-4P | 150×100×225 | 7,5 kW / 10 CV | 417 |
| SWP1500-4P | 150×100×250 | 11,0 kW / 15 CV | 480 |
| SWP2000-4P | 200×150×250 | 15,0 kW / 20 CV | 647 |
| SWP2500-4P | 200×150×265 | 18,5 kW / 25 CV | 677 |
| SWP3000-4P | 200×150×280 | 22,0 kW / 30 CV | 694 |
| SWP4000-4P | 200×150×295 | 30,0 kW / 40 CV | 763 |
| SWP5000-4P | 200×150×310 | 37,0 kW / 50 CV | 796 |
| SWP6000-4P | 200×150×325 | 45,0 kW / 60 CV | 828 |
| SWP1000-2P | 100×80×155 | 7,5 kW / 10 CV | 322 |
| SWP1500-2P | 100×80×170 | 11,0 kW / 15 CV | 345 |
| SWP2000-2P | 100×80×185 | 15,0 kW / 20 CV | 358 |
| SWP2500-2P | 100×80×200 | 18,5 kW / 25 CV | 377 |
| SWP3000-2P | 100×80×215 | 22,0 kW / 30 CV | 403 |
Aplicaciones del producto
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.