Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Ipompo yokujikeleza amanzi echibini lokudada elikhawulezayo elinye | Ubungakanani boQhagamshelo | I-Inlet1.5"/50mm,I-Outlet2"/63mm |
| Uthotho | Uthotho lwe-EcoWave ECW | Ivolumu yeBhasikithi yoHluza | 3L |
| Iimodeli ezikhoyo | ECW075 / ECW100 / ECW150 / ECW200 / ECW300 | Iklasi yoKhuseleko | Iklasi F (155℃) |
| Amandla Alinganisiweyo | 0.75kW /1.1kW /1.5kW /1.8kW /2.2kW | Inqanaba loKhuselo | IPX5 |
| Ibanga le-HP | 0.75HP /1.0HP /1.5HP /2.0HP /3.0HP | Ingxolo | 65~68dB |
| Iinketho zeVoltage | 220-240V 50Hz / 380-400V 50Hz | Ukusinda okushiyekile | 13.6~19.2kg (i-voltage eyahlukileyo kunye nemodeli) |
| Intloko yeMax Flow @6m | 16/20 /24.5 /27.8 /30 m³/h | Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE |
| Intloko eSebenzayo kaMax | Ukuya kuthi ga kwi-16m | Iwaranti | iminyaka eyi-2 |
| Ukuziphakamisa ngokwakho | 3.5m | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Akukho sohlwayo sewaranti yokufakelwa kwe-DIY |
Umzobo weMveliso
Ulwazi lweMveliso kunye nobukhulu
| Imodeli | Igalelo (kW) | I-current (AMP) | Ingxolo (dB) | Intloko (m) | |||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| Izinga lokuhamba (m³/h) | |||||||||
| ECW075 | 0.75kW | 3.5 | 65 | 16 | 14.2 | 12.2 | 10 | 6 | -- |
| ECW100 | 1.1kW | 5 | 65 | 20 | 18.5 | 18.5 | 14.5 | 12 | 8.5 |
| ECW150 | 1.5kW | 6.8 | 67 | 24.5 | 23 | 23 | 19 | 16.2 | 13 |
| ECW200 | 1.8kW | 8.2 | 67 | 27.8 | 26 | 26 | 22 | 19.5 | 16 |
| ECW300 | 2.2kW | 10 | 68 | 30 | 28.5 | 28.5 | 23.8 | 21 | 18 |
Iiparamitha zeMveliso
| Ikhowudi | Imodeli | Amandla | Ubungakanani boqhagamshelo | Amandla ehashe | Ubunzima | Amandla Okufaka | Ubungakanani bomthamo |
| 9024801 | ECW075 | 220-240V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 0.75HP | 13.6Kg | 0.75kW | 14uF |
| 9024802 | ECW100 | 220-240V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 1.0HP | 13.8Kg | 1.1kW | 25uF |
| 9024803 | ECW150 | 220-240V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 1.5HP | 14.0Kg | 1.5kW | 25uF |
| 9024804 | ECW200 | 220-240V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 2.0HP | 14.2Kg | 1.8kW | 30uF |
| 9024805 | ECW300 | 220-240V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 3.0HP | 14.5Kg | 2.2kW | 35uF |
| 9024806 | ECW100 | 380-400V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 1.0HP | 15.0Kg | 1.1kW | / |
| 9024807 | ECW150 | 380-400V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 1.5HP | 16.5Kg | 1.5kW | / |
| 9024808 | ECW200 | 380-400V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 2.0HP | 17.2Kg | 1.8kW | / |
| 9024809 | ECW300 | 380-400V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 3.0HP | 19.2Kg | 2.2kW | / |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.