Características del producto
Especificaciones del producto
| Especificación | Detalles | Especificación | Detalles |
| Tipo de producto | Bomba de circulación de una velocidad para piscinas | Tamaño de conexión | Entrada 1,5"/50 mm, Salida 2"/63 mm |
| Serie | Serie EcoWave ECW | Volumen de la cesta del filtro | 3L |
| Modelos disponibles | ECW075 / ECW100 / ECW150 / ECW200 / ECW300 | Clase de aislamiento | Clase F (155 ℃) |
| Potencia nominal | 0,75 kW /1,1 kW /1,5 kW /1,8 kW /2,2 kW | Nivel de protección | IPX5 |
| Grado HP | 0.75HP /1.0HP /1.5HP /2.0HP /3.0HP | Ruido | 65~68 dB |
| Opciones de voltaje | 220-240V 50Hz / 380-400V 50Hz | Peso neto | 13,6~19,2 kg (dependiendo del voltaje y el modelo) |
| Caudal máximo a 6 m de altura | 16 /20 /24,5 /27,8 /30 m³/h | Certificaciones | Certificado CE |
| Cabezal de trabajo Max | Hasta 16 metros | Garantía | 2 años |
| Elevador autocebante | 3,5 metros | Fácil de instalar | Sin penalización de garantía por instalación por cuenta propia |
Dibujo del producto
Información y dimensiones del producto
| Modelo | Entrada (kW) | Corriente (amperios) | Ruido (dB) | Cabeza (m) | |||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| Caudal (m³/h) | |||||||||
| ECW075 | 0,75 kW | 3.5 | 65 | 16 | 14.2 | 12.2 | 10 | 6 | -- |
| ECW100 | 1,1 kW | 5 | 65 | 20 | 18.5 | 18.5 | 14.5 | 12 | 8.5 |
| ECW150 | 1,5 kW | 6.8 | 67 | 24.5 | 23 | 23 | 19 | 16.2 | 13 |
| ECW200 | 1,8 kW | 8.2 | 67 | 27.8 | 26 | 26 | 22 | 19.5 | 16 |
| ECW300 | 2,2 kW | 10 | 68 | 30 | 28.5 | 28.5 | 23.8 | 21 | 18 |
Parámetros del producto
| Código | Modelo | Fuerza | Tamaño de conexión | Caballo de fuerza | Peso | Potencia de entrada | Capacidad |
| 9024801 | ECW075 | 220-240V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 0.75HP | 13,6 kg | 0,75 kW | 14uF |
| 9024802 | ECW100 | 220-240V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 1.0HP | 13,8 kg | 1,1 kW | 25uF |
| 9024803 | ECW150 | 220-240V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 1.5HP | 14,0 kg | 1,5 kW | 25uF |
| 9024804 | ECW200 | 220-240V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 2.0HP | 14,2 kg | 1,8 kW | 30uF |
| 9024805 | ECW300 | 220-240V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 3.0HP | 14,5 kg | 2,2 kW | 35uF |
| 9024806 | ECW100 | 380-400V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 1.0HP | 15,0 kg | 1,1 kW | / |
| 9024807 | ECW150 | 380-400V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 1.5HP | 16,5 kg | 1,5 kW | / |
| 9024808 | ECW200 | 380-400V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 2.0HP | 17,2 kg | 1,8 kW | / |
| 9024809 | ECW300 | 380-400V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 3.0HP | 19,2 kg | 2,2 kW | / |
Aplicaciones del producto
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.