Product Features
Products Specification
| Specification | Details | Specification | Details |
| Product Type | Single Speed Swimming Pool Circulation Pump | Connection Size | Inlet1.5"/50mm,Outlet2"/63mm |
| Series | EcoWave ECW Series | Filter Basket Volume | 3L |
| Available Models | ECW075 / ECW100 / ECW150 / ECW200 / ECW300 | Insulation Class | Class F(155℃) |
| Rated Power | 0.75kW /1.1kW /1.5kW /1.8kW /2.2kW | Protection Level | IPX5 |
| HP Grade | 0.75HP /1.0HP /1.5HP /2.0HP /3.0HP | Noise | 65~68dB |
| Voltage Options | 220-240V 50Hz / 380-400V 50Hz | Net Weight | 13.6~19.2kg(different voltage & model) |
| Max Flow @6m Head | 16 /20 /24.5 /27.8 /30 m³/h | Certifications | CE Certified |
| Max Working Head | Up to16m | Warranty | 2 Years |
| Self-Priming Lift | 3.5m | Self-Install Friendly | No warranty penalty for DIY installation |
Product Drawing
Product Information and Dimensions
| Model | Input (kW) | Current (AMP) | Noise (dB) | Head (m) | |||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| Flow Rate (m³/h) | |||||||||
| ECW075 | 0.75kW | 3.5 | 65 | 16 | 14.2 | 12.2 | 10 | 6 | -- |
| ECW100 | 1.1kW | 5 | 65 | 20 | 18.5 | 18.5 | 14.5 | 12 | 8.5 |
| ECW150 | 1.5kW | 6.8 | 67 | 24.5 | 23 | 23 | 19 | 16.2 | 13 |
| ECW200 | 1.8kW | 8.2 | 67 | 27.8 | 26 | 26 | 22 | 19.5 | 16 |
| ECW300 | 2.2kW | 10 | 68 | 30 | 28.5 | 28.5 | 23.8 | 21 | 18 |
Product Parameters
| Code | Model | Power | Connection size | Horsepower | Weight | Input Power | Capacitance |
| 9024801 | ECW075 | 220-240V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 0.75HP | 13.6Kg | 0.75kW | 14uF |
| 9024802 | ECW100 | 220-240V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 1.0HP | 13.8Kg | 1.1kW | 25uF |
| 9024803 | ECW150 | 220-240V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 1.5HP | 14.0Kg | 1.5kW | 25uF |
| 9024804 | ECW200 | 220-240V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 2.0HP | 14.2Kg | 1.8kW | 30uF |
| 9024805 | ECW300 | 220-240V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 3.0HP | 14.5Kg | 2.2kW | 35uF |
| 9024806 | ECW100 | 380-400V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 1.0HP | 15.0Kg | 1.1kW | / |
| 9024807 | ECW150 | 380-400V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 1.5HP | 16.5Kg | 1.5kW | / |
| 9024808 | ECW200 | 380-400V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 2.0HP | 17.2Kg | 1.8kW | / |
| 9024809 | ECW300 | 380-400V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 3.0HP | 19.2Kg | 2.2kW | / |
Product Applications
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team.