ویژگیهای محصول
مشخصات محصولات
| مشخصات | جزئیات | مشخصات | جزئیات |
| نوع محصول | پمپ گردش آب استخر تک سرعته | اندازه اتصال | ورودی: 1.5 اینچ / 50 میلیمتر، خروجی: 2 اینچ / 63 میلیمتر |
| سری | سری EcoWave ECW | حجم سبد فیلتر | 3L |
| مدلهای موجود | ECW075 / ECW100 / ECW150 / ECW200 / ECW300 | کلاس عایق | کلاس F (155℃) |
| قدرت نامی | 0.75kW /1.1kW /1.5kW /1.8kW /2.2kW | سطح حفاظت | IPX5 |
| درجه HP | 0.75HP /1.0HP /1.5HP /2.0HP /3.0HP | نویز | 65 تا 68 دسیبل |
| گزینههای ولتاژ | ۲۲۰-۲۴۰ ولت ۵۰ هرتز / ۳۸۰-۴۰۰ ولت ۵۰ هرتز | وزن خالص | ۱۳.۶ تا ۱۹.۲ کیلوگرم (ولتاژ و مدل متفاوت) |
| حداکثر جریان @ 6 متر ارتفاع | ۱۶ /۲۰ /۲۴.۵ /۲۷.۸ /۳۰ متر مکعب بر ساعت | گواهینامهها | دارای گواهینامه CE |
| حداکثر سر کار | تا 16 متر | گارانتی | ۲ سال |
| بالابر خودتنظیم | ۳.۵ متر | نصب آسان | بدون جریمه گارانتی برای نصب DIY |
طراحی محصول
اطلاعات و ابعاد محصول
| مدل | ورودی (کیلووات) | جریان (آمپر) | نویز (دسی بل) | سر (متر) | |||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| نرخ جریان (متر مکعب در ساعت) | |||||||||
| ECW075 | ۰.۷۵ کیلووات | 3.5 | 65 | 16 | 14.2 | 12.2 | 10 | ۶ | -- |
| ECW100 | ۱.۱ کیلووات | ۵ | 65 | 20 | 18.5 | 18.5 | 14.5 | 12 | 8.5 |
| ECW150 | ۱.۵ کیلووات | 6.8 | 67 | 24.5 | 23 | 23 | 19 | 16.2 | 13 |
| ECW200 | ۱.۸ کیلووات | 8.2 | 67 | 27.8 | 26 | 26 | 22 | 19.5 | 16 |
| ECW300 | ۲.۲ کیلووات | 10 | 68 | 30 | 28.5 | 28.5 | 23.8 | 21 | 18 |
پارامترهای محصول
| کد | مدل | قدرت | اندازه اتصال | اسب بخار | وزن | توان ورودی | ظرفیت |
| 9024801 | ECW075 | ۲۲۰-۲۴۰ ولت ۵۰ هرتز | ۵۰ میلیمتر / ۱½ اینچ ۲ اینچ / ۶۳ میلیمتر | 0.75HP | ۱۳.۶ کیلوگرم | ۰.۷۵ کیلووات | ۱۴ میکروفاراد |
| 9024802 | ECW100 | ۲۲۰-۲۴۰ ولت ۵۰ هرتز | ۵۰ میلیمتر / ۱½ اینچ ۲ اینچ / ۶۳ میلیمتر | 1.0HP | ۱۳.۸ کیلوگرم | ۱.۱ کیلووات | ۲۵ میکروفاراد |
| 9024803 | ECW150 | ۲۲۰-۲۴۰ ولت ۵۰ هرتز | ۵۰ میلیمتر / ۱½ اینچ ۲ اینچ / ۶۳ میلیمتر | 1.5HP | ۱۴.۰ کیلوگرم | ۱.۵ کیلووات | ۲۵ میکروفاراد |
| 9024804 | ECW200 | ۲۲۰-۲۴۰ ولت ۵۰ هرتز | ۵۰ میلیمتر / ۱½ اینچ ۲ اینچ / ۶۳ میلیمتر | 2.0HP | ۱۴.۲ کیلوگرم | ۱.۸ کیلووات | 30 میکروفاراد |
| 9024805 | ECW300 | ۲۲۰-۲۴۰ ولت ۵۰ هرتز | ۵۰ میلیمتر / ۱½ اینچ ۲ اینچ / ۶۳ میلیمتر | 3.0HP | ۱۴.۵ کیلوگرم | ۲.۲ کیلووات | ۳۵ میکروفاراد |
| 9024806 | ECW100 | ۳۸۰-۴۰۰ ولت ۵۰ هرتز | ۵۰ میلیمتر / ۱½ اینچ ۲ اینچ / ۶۳ میلیمتر | 1.0HP | ۱۵.۰ کیلوگرم | ۱.۱ کیلووات | / |
| 9024807 | ECW150 | ۳۸۰-۴۰۰ ولت ۵۰ هرتز | ۵۰ میلیمتر / ۱½ اینچ ۲ اینچ / ۶۳ میلیمتر | 1.5HP | ۱۶.۵ کیلوگرم | ۱.۵ کیلووات | / |
| 9024808 | ECW200 | ۳۸۰-۴۰۰ ولت ۵۰ هرتز | ۵۰ میلیمتر / ۱½ اینچ ۲ اینچ / ۶۳ میلیمتر | 2.0HP | ۱۷.۲ کیلوگرم | ۱.۸ کیلووات | / |
| 9024809 | ECW300 | ۳۸۰-۴۰۰ ولت ۵۰ هرتز | ۵۰ میلیمتر / ۱½ اینچ ۲ اینچ / ۶۳ میلیمتر | 3.0HP | ۱۹.۲ کیلوگرم | ۲.۲ کیلووات | / |
کاربردهای محصول
اگر در مورد محصولات یا خدمات ما سؤالی دارید، میتوانید با تیم خدمات مشتریان ما تماس بگیرید.