Mga Tampok ng Produkto
Mga Detalye ng Produkto
| Espesipikasyon | Mga Detalye | Espesipikasyon | Mga Detalye |
| Uri ng Produkto | Single Speed na Bomba ng Sirkulasyon ng Swimming Pool | Laki ng Koneksyon | Pasokan 1.5"/50mm,Pasokan 2"/63mm |
| Serye | Serye ng EcoWave ECW | Dami ng Basket ng Filter | 3L |
| Mga Magagamit na Modelo | ECW075 / ECW100 / ECW150 / ECW200 / ECW300 | Klase ng Insulasyon | Klase F (155℃) |
| Rated Power | 0.75kW /1.1kW /1.5kW /1.8kW /2.2kW | Antas ng Proteksyon | IPX5 |
| Baitang HP | 0.75HP /1.0HP /1.5HP /2.0HP /3.0HP | Ingay | 65~68dB |
| Mga Pagpipilian sa Boltahe | 220-240V 50Hz / 380-400V 50Hz | Netong Timbang | 13.6~19.2kg (iba't ibang boltahe at modelo) |
| Pinakamataas na Daloy @6m Head | 16 /20 /24.5 /27.8 /30 m³/oras | Mga Sertipikasyon | Sertipikado ng CE |
| Pinakamataas na Pinuno ng Paggawa | Hanggang 16m | Garantiya | 2 Taon |
| Pag-angat ng Sarili | 3.5m | Madaling I-install nang Kusa | Walang parusa sa warranty para sa DIY installation |
Pagguhit ng Produkto
Impormasyon at Dimensyon ng Produkto
| Modelo | Input (kW) | Kasalukuyan (AMP) | Ingay (dB) | Ulo (m) | |||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| Bilis ng Daloy (m³/h) | |||||||||
| ECW075 | 0.75kW | 3.5 | 65 | 16 | 14.2 | 12.2 | 10 | 6 | -- |
| ECW100 | 1.1kW | 5 | 65 | 20 | 18.5 | 18.5 | 14.5 | 12 | 8.5 |
| ECW150 | 1.5kW | 6.8 | 67 | 24.5 | 23 | 23 | 19 | 16.2 | 13 |
| ECW200 | 1.8kW | 8.2 | 67 | 27.8 | 26 | 26 | 22 | 19.5 | 16 |
| ECW300 | 2.2kW | 10 | 68 | 30 | 28.5 | 28.5 | 23.8 | 21 | 18 |
Mga Parameter ng Produkto
| Kodigo | Modelo | Kapangyarihan | Laki ng koneksyon | Lakas-kabayo | Timbang | Lakas ng Pag-input | Kapasidad |
| 9024801 | ECW075 | 220-240V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 0.75HP | 13.6Kg | 0.75kW | 14uF |
| 9024802 | ECW100 | 220-240V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 1.0HP | 13.8Kg | 1.1kW | 25uF |
| 9024803 | ECW150 | 220-240V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 1.5HP | 14.0Kg | 1.5kW | 25uF |
| 9024804 | ECW200 | 220-240V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 2.0HP | 14.2Kg | 1.8kW | 30uF |
| 9024805 | ECW300 | 220-240V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 3.0HP | 14.5Kg | 2.2kW | 35uF |
| 9024806 | ECW100 | 380-400V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 1.0HP | 15.0Kg | 1.1kW | / |
| 9024807 | ECW150 | 380-400V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 1.5HP | 16.5Kg | 1.5kW | / |
| 9024808 | ECW200 | 380-400V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 2.0HP | 17.2Kg | 1.8kW | / |
| 9024809 | ECW300 | 380-400V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63mm | 3.0HP | 19.2Kg | 2.2kW | / |
Mga Aplikasyon ng Produkto
Kung mayroon kayong anumang mga katanungan tungkol sa aming mga produkto o serbisyo, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming customer service team.