Produktmerkmale
Produktspezifikation
| Spezifikation | Details | Spezifikation | Details |
| Produkttyp | Umwälzpumpe für Schwimmbäder mit einfacher Drehzahl | Anschlussgröße | Einlass 1,5"/50 mm, Auslass 2"/63 mm |
| Serie | EcoWave ECW-Serie | Filterkorbvolumen | 3L |
| Verfügbare Modelle | ECW075 / ECW100 / ECW150 / ECW200 / ECW300 | Isolationsklasse | Klasse F (155℃) |
| Nennleistung | 0,75 kW / 1,1 kW / 1,5 kW / 1,8 kW / 2,2 kW | Schutzstufe | IPX5 |
| HP-Klasse | 0.75HP /1.0HP /1.5HP /2.0HP /3.0HP | Lärm | 65–68 dB |
| Spannungsoptionen | 220–240 V 50 Hz / 380–400 V 50 Hz | Nettogewicht | 13,6–19,2 kg (je nach Spannung und Modell) |
| Maximaler Durchfluss bei 6 m Förderhöhe | 16 / 20 / 24,5 / 27,8 / 30 m³/h | Zertifizierungen | CE-zertifiziert |
| Max Arbeitskopf | Bis zu 16 m | Garantie | 2 Jahre |
| Selbstansaugender Lift | 3,5 m | Einfache Selbstinstallation | Keine Gewährleistungsbeschränkung bei Selbstinstallation |
Produktzeichnung
Produktinformationen und Abmessungen
| Modell | Eingangsleistung (kW) | Stromstärke (Ampere) | Rauschen (dB) | Kopf (m) | |||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| Durchflussrate (m³/h) | |||||||||
| ECW075 | 0,75 kW | 3.5 | 65 | 16 | 14.2 | 12.2 | 10 | 6 | -- |
| ECW100 | 1,1 kW | 5 | 65 | 20 | 18.5 | 18.5 | 14.5 | 12 | 8.5 |
| ECW150 | 1,5 kW | 6.8 | 67 | 24.5 | 23 | 23 | 19 | 16.2 | 13 |
| ECW200 | 1,8 kW | 8.2 | 67 | 27.8 | 26 | 26 | 22 | 19.5 | 16 |
| ECW300 | 2,2 kW | 10 | 68 | 30 | 28.5 | 28.5 | 23.8 | 21 | 18 |
Produktparameter
| Code | Modell | Leistung | Verbindungsgröße | PS | Gewicht | Eingangsleistung | Kapazität |
| 9024801 | ECW075 | 220–240 V, 50 Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 0.75HP | 13,6 kg | 0,75 kW | 14µF |
| 9024802 | ECW100 | 220–240 V, 50 Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 1.0HP | 13,8 kg | 1,1 kW | 25µF |
| 9024803 | ECW150 | 220–240 V, 50 Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 1.5HP | 14,0 kg | 1,5 kW | 25µF |
| 9024804 | ECW200 | 220–240 V, 50 Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 2.0HP | 14,2 kg | 1,8 kW | 30µF |
| 9024805 | ECW300 | 220–240 V, 50 Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 3.0HP | 14,5 kg | 2,2 kW | 35µF |
| 9024806 | ECW100 | 380–400 V, 50 Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 1.0HP | 15,0 kg | 1,1 kW | / |
| 9024807 | ECW150 | 380–400 V, 50 Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 1.5HP | 16,5 kg | 1,5 kW | / |
| 9024808 | ECW200 | 380–400 V, 50 Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 2.0HP | 17,2 kg | 1,8 kW | / |
| 9024809 | ECW300 | 380–400 V, 50 Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 3.0HP | 19,2 kg | 2,2 kW | / |
Produktanwendungen
Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Team.