產品特性
產品規格
| 規格 | 細節 | 規格 | 細節 |
| 產品類型 | 單速游泳池循環泵 | 連接尺寸 | 進水口1.5吋/50毫米,出水口2吋/63毫米 |
| 系列 | EcoWave ECW系列 | 濾籃容積 | 3L |
| 可選型號 | ECW075 / ECW100 / ECW150 / ECW200 / ECW300 | 絕緣等級 | F級(155℃) |
| 額定功率 | 0.75kW /1.1kW /1.5kW /1.8kW /2.2kW | 保護等級 | IPX5 |
| HP級 | 0.75HP /1.0HP /1.5HP /2.0HP /3.0HP | 噪音 | 65~68分貝 |
| 電壓選項 | 220-240V 50Hz / 380-400V 50Hz | 淨重 | 13.6~19.2公斤(不同電壓和型號) |
| 6米揚程下的最大流量 | 16/20/24.5/27.8/30 立方公尺/小時 | 認證 | CE認證 |
| 最大工作頭 | 最高達16米 | 保固單 | 2年 |
| 自吸式升降機 | 3.5米 | 易於自行安裝 | 自行安裝不影響保固。 |
產品圖紙
產品資訊和尺寸
| 模型 | 輸入功率(千瓦) | 電流(安培) | 噪音(分貝) | 頭部(米) | |||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| 流量(立方米/小時) | |||||||||
| ECW075 | 0.75千瓦 | 3.5 | 65 | 16 | 14.2 | 12.2 | 10 | 6 | -- |
| ECW100 | 1.1千瓦 | 5 | 65 | 20 | 18.5 | 18.5 | 14.5 | 12 | 8.5 |
| ECW150 | 1.5千瓦 | 6.8 | 67 | 24.5 | 23 | 23 | 19 | 16.2 | 13 |
| ECW200 | 1.8千瓦 | 8.2 | 67 | 27.8 | 26 | 26 | 22 | 19.5 | 16 |
| ECW300 | 2.2千瓦 | 10 | 68 | 30 | 28.5 | 28.5 | 23.8 | 21 | 18 |
產品參數
| 程式碼 | 模型 | 力量 | 連接尺寸 | 馬力 | 重量 | 輸入功率 | 電容 |
| 9024801 | ECW075 | 220-240伏特 50赫茲 | 1½吋/50毫米 2吋/63毫米 | 0.75HP | 13.6公斤 | 0.75千瓦 | 14微法 |
| 9024802 | ECW100 | 220-240伏特 50赫茲 | 1½吋/50毫米 2吋/63毫米 | 1.0HP | 13.8公斤 | 1.1千瓦 | 25微法 |
| 9024803 | ECW150 | 220-240伏特 50赫茲 | 1½吋/50毫米 2吋/63毫米 | 1.5HP | 14.0公斤 | 1.5千瓦 | 25微法 |
| 9024804 | ECW200 | 220-240伏特 50赫茲 | 1½吋/50毫米 2吋/63毫米 | 2.0HP | 14.2公斤 | 1.8千瓦 | 30uF |
| 9024805 | ECW300 | 220-240伏特 50赫茲 | 1½吋/50毫米 2吋/63毫米 | 3.0HP | 14.5公斤 | 2.2千瓦 | 35微法 |
| 9024806 | ECW100 | 380-400伏特 50赫茲 | 1½吋/50毫米 2吋/63毫米 | 1.0HP | 15.0公斤 | 1.1千瓦 | / |
| 9024807 | ECW150 | 380-400伏特 50赫茲 | 1½吋/50毫米 2吋/63毫米 | 1.5HP | 16.5公斤 | 1.5千瓦 | / |
| 9024808 | ECW200 | 380-400伏特 50赫茲 | 1½吋/50毫米 2吋/63毫米 | 2.0HP | 17.2公斤 | 1.8千瓦 | / |
| 9024809 | ECW300 | 380-400伏特 50赫茲 | 1½吋/50毫米 2吋/63毫米 | 3.0HP | 19.2公斤 | 2.2千瓦 | / |
產品應用
如果您對我們的產品或服務有任何疑問,請隨時聯絡客戶服務團隊。