Fitur Produk
Spesifikasi Produk
| Spesifikasi | Detail | Spesifikasi | Detail |
| Jenis Produk | Pompa Sirkulasi Kolam Renang Kecepatan Tunggal | Ukuran Koneksi | Saluran masuk 1,5"/50mm, Saluran keluar 2"/63mm |
| Seri | Seri EcoWave ECW | Volume Keranjang Filter | 3L |
| Model yang Tersedia | ECW075 / ECW100 / ECW150 / ECW200 / ECW300 | Kelas Isolasi | Kelas F (155℃) |
| Daya Terukur | 0,75kW /1,1kW /1,5kW /1,8kW /2,2kW | Tingkat Perlindungan | IPX5 |
| Kelas HP | 0.75HP /1.0HP /1.5HP /2.0HP /3.0HP | Kebisingan | 65~68dB |
| Opsi Tegangan | 220-240V 50Hz / 380-400V 50Hz | Berat Bersih | 13,6~19,2kg (tegangan & model berbeda) |
| Aliran Maksimum @6m Head | 16 /20 /24.5 /27.8 /30 m³/jam | Sertifikasi | Bersertifikat CE |
| Kepala Kerja Maksimum | Hingga 16 meter | Jaminan | 2 Tahun |
| Pengangkatan Mandiri | 3,5 meter | Mudah Dipasang Sendiri | Tidak ada penalti garansi untuk pemasangan sendiri (DIY). |
Gambar Produk
Informasi dan Dimensi Produk
| Model | Input (kW) | Arus (AMP) | Kebisingan (dB) | Kepala (m) | |||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| Laju Aliran (m³/jam) | |||||||||
| ECW075 | 0,75 kW | 3.5 | 65 | 16 | 14.2 | 12.2 | 10 | 6 | -- |
| ECW100 | 1,1 kW | 5 | 65 | 20 | 18.5 | 18.5 | 14.5 | 12 | 8.5 |
| ECW150 | 1,5 kW | 6.8 | 67 | 24.5 | 23 | 23 | 19 | 16.2 | 13 |
| ECW200 | 1,8 kW | 8.2 | 67 | 27.8 | 26 | 26 | 22 | 19.5 | 16 |
| ECW300 | 2,2 kW | 10 | 68 | 30 | 28.5 | 28.5 | 23.8 | 21 | 18 |
Parameter Produk
| Kode | Model | Kekuatan | Ukuran koneksi | Daya kuda | Berat | Daya Masukan | Kapasitansi |
| 9024801 | ECW075 | Tegangan 220-240V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 0.75HP | 13,6 kg | 0,75 kW | 14uF |
| 9024802 | ECW100 | Tegangan 220-240V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 1.0HP | 13,8 kg | 1,1 kW | 25uF |
| 9024803 | ECW150 | Tegangan 220-240V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 1.5HP | 14,0 kg | 1,5 kW | 25uF |
| 9024804 | ECW200 | Tegangan 220-240V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 2.0HP | 14,2 kg | 1,8 kW | 30uF |
| 9024805 | ECW300 | Tegangan 220-240V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 3.0HP | 14,5 kg | 2,2 kW | 35uF |
| 9024806 | ECW100 | 380-400V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 1.0HP | 15,0 kg | 1,1 kW | / |
| 9024807 | ECW150 | 380-400V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 1.5HP | 16,5 kg | 1,5 kW | / |
| 9024808 | ECW200 | 380-400V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 2.0HP | 17,2 kg | 1,8 kW | / |
| 9024809 | ECW300 | 380-400V 50Hz | 1½"/50 mm 2"/63 mm | 3.0HP | 19,2 kg | 2,2 kW | / |
Aplikasi Produk
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang produk atau layanan kami, jangan ragu untuk menghubungi tim layanan pelanggan.