คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| ข้อกำหนด | รายละเอียด | ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | ระบบกรองตลับแบบรวมทุกอย่างในหนึ่งเดียว | แอปพลิเคชัน | สระว่ายน้ำขนาดเล็กสำหรับที่พักอาศัย บ่อเลี้ยงปลาคาร์พ สปา อ่างน้ำร้อน น้ำพุประดับ |
| ชุด | ซีรี่ส์ FSCO | การติดตั้ง | ในร่มและกลางแจ้ง |
| พื้นที่กรอง | 2.3 ตร.ม. / 4.6 ตร.ม. / 6.9 ตร.ม. / 9.3 ตร.ม. / 13.9 ตร.ม. (รุ่นที่มีให้เลือก) | ระดับการป้องกัน | IPX5 |
| กำลังปั๊มในตัว | 0.33HP / 0.5HP / 0.75HP / 1.0HP / 1.5HP | ขนาดการเชื่อมต่อ | ข้อต่อยูเนียนขนาด 50 มม. / 1.5 นิ้ว |
| แรงดันไฟฟ้า | 220-240 โวลต์ AC, 50/60 เฮิร์ตซ์ | การรับประกัน | 2 ปี (1 ปีสำหรับไส้กรอง) |
| ใบรับรอง | ได้รับการรับรอง CE / RoHS | ติดตั้งเองได้ง่าย | ไม่มีค่าปรับการรับประกันสำหรับการติดตั้งด้วยตนเอง |
| อัตราการไหลสูงสุด | 6–22 ลบ.ม./ชม. (แตกต่างกันไปตามรุ่น) |
ภาพวาดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และขนาด
| รหัส | แบบอย่าง | ไส้กรองแบบตลับ | ปั๊ม | การเชื่อมต่อวาล์ว | A (มม.) | B (มม.) | C (มม.) |
| 9071214 | FSC0025+SS033 | CF25 | SS033 | 1.5 นิ้ว / 50 มม. | 705 | 580 | 507 |
| 9071215 | FSC0050+SS050 | CF50 | SS050 | 1.5 นิ้ว / 50 มม. | 705 | 760 | 552 |
| 9071216 | FSC0075+SS075 | CF75 | SS075 | 1.5 นิ้ว / 50 มม. | 705 | 940 | 552 |
| 9071217 | FSC0100+SS100 | CF100 | SS100 | 1.5 นิ้ว / 50 มม. | 705 | 1120 | 552 |
| 9071218 | FSC0150+SS120 | CF150 | SS120 | 1.5 นิ้ว / 50 มม. | 705 | 1300 | 552 |
การใช้งานผลิตภัณฑ์
หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าได้เลย