Mga Tampok ng Produkto
Mga Detalye ng Produkto
| Espesipikasyon | Mga Detalye | Espesipikasyon | Mga Detalye |
| Uri ng Produkto | Sistema ng Filter ng Lahat-sa-Isang Kartrido | Aplikasyon | Maliliit na residential pool, koi pond, spa, hot tub, at mga ornamental water feature |
| Serye | Serye ng FSCO | Pag-install | Panloob at Panlabas |
| Salain na Lugar | 2.3㎡ / 4.6㎡ / 6.9㎡ / 9.3㎡ / 13.9㎡ (may mga modelong magagamit) | Antas ng Proteksyon | IPX5 |
| Built-in na Lakas ng Bomba | 0.33HP / 0.5HP / 0.75HP / 1.0HP / 1.5HP | Laki ng Koneksyon | 50mm / 1.5" na mga kabit ng unyon |
| Boltahe | 220-240 VAC, 50/60 Hz | Garantiya | 2 Taon (1 Taon para sa kartutso ng filter |
| Mga Sertipikasyon | Sertipikado ng CE / RoHS | Madaling I-install nang Kusa | Walang parusa sa warranty para sa DIY installation |
| Pinakamataas na Rate ng Daloy | 6–22 m³/h (nag-iiba depende sa modelo) |
Pagguhit ng Produkto
Impormasyon at Dimensyon ng Produkto
| Kodigo | Modelo | Filter ng Kartrido | Bomba | Mga Koneksyon ng Balbula | A (milimetro) | B (milimetro) | C (milimetro) |
| 9071214 | FSC0025+SS033 | CF25 | SS033 | 1.5" / 50mm | 705 | 580 | 507 |
| 9071215 | FSC0050+SS050 | CF50 | SS050 | 1.5" / 50mm | 705 | 760 | 552 |
| 9071216 | FSC0075+SS075 | CF75 | SS075 | 1.5" / 50mm | 705 | 940 | 552 |
| 9071217 | FSC0100+SS100 | CF100 | SS100 | 1.5" / 50mm | 705 | 1120 | 552 |
| 9071218 | FSC0150+SS120 | CF150 | SS120 | 1.5" / 50mm | 705 | 1300 | 552 |
Mga Aplikasyon ng Produkto
Kung mayroon kayong anumang mga katanungan tungkol sa aming mga produkto o serbisyo, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming customer service team.