Caractéristiques du produit
Spécifications des produits
| Spécification | Détails | Spécification | Détails |
| Type de produit | Système de filtration à cartouche tout-en-un | Application | Petites piscines résidentielles, bassins à carpes koï, spas, jacuzzis, jeux d'eau ornementaux |
| Série | Série FSCO | Installation | Intérieur et extérieur |
| Zone de filtrage | 2,3 m² / 4,6 m² / 6,9 m² / 9,3 m² / 13,9 m² (modèles disponibles) | Niveau de protection | IPX5 |
| Puissance de la pompe intégrée | 0.33HP / 0.5HP / 0.75HP / 1.0HP / 1.5HP | Taille de la connexion | Raccords union 50 mm / 1,5" |
| Tension | 220-240 V CA, 50/60 Hz | Garantie | 2 ans (1 an pour la cartouche filtrante) |
| Certifications | Certifié CE / RoHS | Facile à installer soi-même | Aucune pénalité de garantie pour l'installation par soi-même |
| Débit maximal | 6–22 m³/h (variable selon le modèle) |
Dessin du produit
Informations sur le produit et dimensions
| Code | Modèle | Filtre à cartouche | Pompe | Raccordements de vannes | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 9071214 | FSC0025+SS033 | CF25 | SS033 | 1,5" / 50 mm | 705 | 580 | 507 |
| 9071215 | FSC0050+SS050 | CF50 | SS050 | 1,5" / 50 mm | 705 | 760 | 552 |
| 9071216 | FSC0075+SS075 | CF75 | SS075 | 1,5" / 50 mm | 705 | 940 | 552 |
| 9071217 | FSC0100+SS100 | CF100 | SS100 | 1,5" / 50 mm | 705 | 1120 | 552 |
| 9071218 | FSC0150+SS120 | CF150 | SS120 | 1,5" / 50 mm | 705 | 1300 | 552 |
Applications du produit
Si vous avez des questions concernant nos produits ou services, n'hésitez pas à contacter notre service client.