คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| ข้อกำหนด | รายละเอียด | ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยรังสียูวีซี | แอปพลิเคชัน | บ่อเลี้ยงปลา บ่อปลาคาร์พ สระน้ำขนาดเล็ก สปา น้ำพุประดับ |
| ชุด | ซีรี่ส์ FOS-UV | การติดตั้ง | ในร่มและกลางแจ้ง |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 15W / 25W / 30W / 55W (มีรุ่นให้เลือก) | ระดับการป้องกัน | IP55 |
| ความยาวคลื่น UV-C | 254 นาโนเมตร | ขนาดการเชื่อมต่อ | ข้อต่อยูเนียนขนาด 50 มม. / 1.5 นิ้ว |
| แรงดันไฟฟ้า | 220-240 โวลต์ AC, 50/60 เฮิร์ตซ์ | การรับประกัน | 2 ปี (1 ปีสำหรับหลอด UV) |
| ใบรับรอง | ได้รับการรับรอง CE / RoHS | ติดตั้งเองได้ง่าย | ไม่มีค่าปรับการรับประกันสำหรับการติดตั้งด้วยตนเอง |
| อัตราการไหลของน้ำสูงสุด | อัตราการไหลสูงสุด 10 m³/h (ขึ้นอยู่กับรุ่น) |
ภาพวาดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
| รหัส | แบบอย่าง | อัตราการไหล (ลบ.ม./ชม.) | บ่อเลี้ยงปลา (ลบ.ม.) | กำลังไฟฟ้าขาเข้า(W) | การเชื่อมต่อ |
| 9130301 | FOS-UV-5T | 4 | 5 | 15 | 1.5 นิ้ว / 50 มม. หรือ 2 นิ้ว / 63 มม. |
| 9130302 | FOS-UV-7T | 6 | 7 | 25 | 1.5 นิ้ว / 50 มม. หรือ 2 นิ้ว / 63 มม. |
| 9130303 | FOS-UV-8T | 8 | 8 | 30 | 1.5 นิ้ว / 50 มม. หรือ 2 นิ้ว / 63 มม. |
| 9130304 | FOS-UV-14T | 10 | 14 | 55 | 1.5 นิ้ว / 50 มม. หรือ 2 นิ้ว / 63 มม. |
ขนาดของผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | ก (มม.) | บี (มม.) | C (มม.) | ด (มม.) |
| FOS-UV-5T | 694 | 431 | 365 | 166 |
| FOS-UV-7T | 694 | 431 | 365 | 166 |
| FOS-UV-8T | 1144 | 881 | 365 | 166 |
| FOS-UV-14T | 1144 | 881 | 365 | 166 |
การใช้งานผลิตภัณฑ์
หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าได้เลย