Características del producto
Especificaciones del producto
| Especificación | Detalles | Especificación | Detalles |
| Tipo de producto | Sistema de filtro de cartucho todo en uno | Solicitud | Piscinas residenciales pequeñas, estanques de carpas koi, spas, jacuzzis, fuentes ornamentales. |
| Serie | Serie FSCO | Instalación | Interior y exterior |
| Área de filtro | 2,3 m² / 4,6 m² / 6,9 m² / 9,3 m² / 13,9 m² (modelos disponibles) | Nivel de protección | IPX5 |
| Potencia de la bomba incorporada | 0.33HP / 0.5HP / 0.75HP / 1.0HP / 1.5HP | Tamaño de conexión | Conectores de unión de 50 mm / 1,5" |
| Voltaje | 220-240 V CA, 50/60 Hz | Garantía | 2 años (1 año para el cartucho de filtro) |
| Certificaciones | Certificado CE/RoHS | Fácil de instalar | Sin penalización de garantía por instalación por cuenta propia |
| Caudal máximo | 6–22 m³/h (varía según el modelo) |
Dibujo del producto
Información y dimensiones del producto
| Código | Modelo | Filtro de cartucho | Bomba | Conexiones de válvulas | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 9071214 | FSC0025+SS033 | CF25 | SS033 | 1,5" / 50 mm | 705 | 580 | 507 |
| 9071215 | FSC0050+SS050 | CF50 | SS050 | 1,5" / 50 mm | 705 | 760 | 552 |
| 9071216 | FSC0075+SS075 | CF75 | SS075 | 1,5" / 50 mm | 705 | 940 | 552 |
| 9071217 | FSC0100+SS100 | CF100 | SS100 | 1,5" / 50 mm | 705 | 1120 | 552 |
| 9071218 | FSC0150+SS120 | CF150 | SS120 | 1,5" / 50 mm | 705 | 1300 | 552 |
Aplicaciones del producto
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.