คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| ข้อกำหนด | รายละเอียด | ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไส้กรองแบบตลับ | ประเภทการกรอง | ไส้กรองแบบเปลี่ยนได้ |
| ยี่ห้อ | ซีรี่ส์ CF | ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อสหภาพ |
| วัสดุถัง | พลาสติกทนรังสียูวี | แอปพลิเคชัน | สระว่ายน้ำสำหรับที่พักอาศัยและกึ่งเชิงพาณิชย์ |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 250 กิโลปาสคาล / 36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว / 2.5 บาร์ | การซ่อมบำรุง | ทำความสะอาดและเปลี่ยนตลับหมึกได้ง่าย |
| อุณหภูมิสูงสุด | 40°C (104°F) | ติดตั้งเองได้ง่าย | ไม่มีค่าปรับการรับประกันสำหรับการติดตั้งด้วยตนเอง |
ภาพวาดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
| ประเภทสระว่ายน้ำ | รหัส | โมเดลที่มีองค์ประกอบมาตรฐาน | รหัส | โมเดลที่มีองค์ประกอบต้านจุลชีพ | พื้นที่กรอง (ตร.ฟุต) | พื้นที่กรอง (ตร.ม.) | ความเร็วการไหล (แกลลอนต่อนาที/ตารางฟุต) | ความเร็วการไหล (ม³/ชม./ตร.ม.) | อัตราการไหลสูงสุด (ลิตร/นาที) | อัตราการไหลสูงสุด (แกลลอนต่อนาที) | อัตราการไหลสูงสุด (ลบ.ม./ชม.) | การเชื่อมต่อวาล์ว | A (มม.) | B (มม.) | C (มม.) |
| ที่อยู่อาศัย | 914000437 | CF25 | 914000001 | CF25S | 24.2 | 2.25 | 1 | 2.44 | 92 | 25 | 5.5 | 1.5 นิ้ว / 50 มม. | 445 | 387 | 225 |
| ที่อยู่อาศัย | 914000446 | CF50 | 914000002 | CF50S | 49.8 | 4.63 | 0.8 | 1.96 | 190 | 50 | 11.4 | 1.5 นิ้ว / 50 มม. | 625 | 567 | 225 |
| ที่อยู่อาศัย | 914000447 | CF75 | 914000003 | CF75S | 75.3 | 7.00 | 0.6 | 1.47 | 283 | 75 | 17 | 1.5 นิ้ว / 50 มม. | 805 | 747 | 225 |
| ที่อยู่อาศัย | 914000448 | CF100 | 914000004 | CF100S | 101.2 | 9.40 | 0.375 | 0.917 | 382 | 100 | 22.7 | 2.0 นิ้ว / 63 มม. | 985 | 927 | 225 |
| ที่อยู่อาศัย | 914000449 | CF150 | 914000005 | CF150S | 147.7 | 13.72 | 0.375 | 0.917 | 555 | 120 | 27.2 | 2.0 นิ้ว / 63 มม. | 1165 | 1107 | 225 |
| ที่อยู่อาศัย | 914000450 | CF200 | 914000006 | CF200S | 181.0 | 16.82 | 0.375 | 0.917 | 680 | 120 | 27.2 | 2.0 นิ้ว / 63 มม. | 1345 | 1287 | 225 |
ไส้กรองตลับ
| รหัส | แบบอย่าง (มาตรฐาน) | รหัส | แบบอย่าง (สารต้านจุลชีพ) | D (มม.) | E (มม.) | ไมครอน (ไมโครเมตร) | หมายเลขพับ |
| 914100437 | CF25-CE | 914100012 | CF25S-CE | Ø183 | 184.5 | 15 | 150 |
| 914100446 | CF50-CE | 914100013 | CF50S-CE | Ø183 | 364.5 | 15 | 150 |
| 914100447 | CF75-CE | 914100014 | CF75S-CE | Ø183 | 544.5 | 15 | 150 |
| 914100448 | CF100-CE | 914100015 | CF100S-CE | Ø183 | 724.5 | 15 | 150 |
| 914100449 | CF150-CE | 914100016 | CF150S-CE | Ø183 | 904.5 | 15 | 175 |
| 914100450 | CF200-CE | 914100017 | CF200S-CE | Ø183 | 544.5 x 2 | 15 | 180 |
การใช้งานผลิตภัณฑ์
หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าได้เลย