Характеристики продукта
Технические характеристики продукции
| Спецификация | Подробности | Спецификация | Подробности |
| Тип продукта | Универсальная система картриджных фильтров | Приложение | Небольшие бассейны для частных домов, пруды с карпами кои, спа-салоны, гидромассажные ванны, декоративные водные объекты. |
| Ряд | Серия FSCO | Установка | Для помещений и улицы |
| Фильтрующая область | 2,3 м² / 4,6 м² / 6,9 м² / 9,3 м² / 13,9 м² (доступные модели) | Уровень защиты | IPX5 |
| Встроенный насос питания | 0.33HP / 0.5HP / 0.75HP / 1.0HP / 1.5HP | Размер соединения | Соединительные фитинги 50 мм / 1,5 дюйма |
| Напряжение | 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц | Гарантия | 2 года (1 год на фильтрующий картридж) |
| Сертификаты | Сертификаты CE/RoHS | Удобен для самостоятельной установки | Отсутствие штрафных санкций за самостоятельную установку в рамках гарантии. |
| Максимальная скорость потока | 6–22 м³/ч (зависит от модели) |
Чертеж изделия
Информация о продукте и его размерах
| Код | Модель | Картриджный фильтр | Насос | Соединения клапанов | A (мм) | B (мм) | C (мм) |
| 9071214 | FSC0025+SS033 | CF25 | SS033 | 1,5" / 50 мм | 705 | 580 | 507 |
| 9071215 | FSC0050+SS050 | CF50 | SS050 | 1,5" / 50 мм | 705 | 760 | 552 |
| 9071216 | FSC0075+SS075 | CF75 | SS075 | 1,5" / 50 мм | 705 | 940 | 552 |
| 9071217 | FSC0100+SS100 | CF100 | SS100 | 1,5" / 50 мм | 705 | 1120 | 552 |
| 9071218 | FSC0150+SS120 | CF150 | SS120 | 1,5" / 50 мм | 705 | 1300 | 552 |
Применение продукции
Если у вас возникнут какие-либо вопросы о наших продуктах или услугах, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов.