คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| ข้อกำหนด | รายละเอียด | ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | ปั๊มหมุนเวียนน้ำสำหรับสระว่ายน้ำแบบความเร็วเดียว | ลิฟต์แบบดูดน้ำเอง | สูงสุด 3.5 เมตร |
| ชุด | อี-เทอร์โบ อีที ซีรีส์ | ปริมาตรตะกร้ากรอง | 3 ลิตร |
| ระดับการป้องกัน | IPX5 | ระดับฉนวนกันความร้อน | ระดับ F (155℃) |
| รุ่นที่มีจำหน่าย | ET075 / ET100 / ET150 / ET200 / ET300 | ระดับการป้องกัน | IPX5 |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 0.75 กิโลวัตต์ / 1.1 กิโลวัตต์ / 1.5 กิโลวัตต์ / 1.8 กิโลวัตต์ / 2.2 กิโลวัตต์ | ใบรับรอง | ได้รับการรับรอง CE |
| แรงม้า | 0.75HP / 1.0HP / 1.5HP / 2.0HP / 3.0HP | ระดับเสียง | 63-67 เดซิเบล(เอ) |
| แรงดันไฟฟ้า | 230V, 50/60Hz | การรับประกัน | 3 ปี (2 ปีสำหรับเครื่องยนต์ / 3 ปีสำหรับชุดสูบจ่ายของเหลว) |
| อัตราการไหลสูงสุด (ที่ระดับความสูง 6 เมตร) | 16 / 20.2 / 24.5 / 28 / 31.2 ลบ.ม./ชม. | ติดตั้งเองได้ง่าย | ไม่มีค่าปรับการรับประกันสำหรับการติดตั้งด้วยตนเอง |
| ขนาดการเชื่อมต่อ | ช่องทางเข้าขนาด 1.5 นิ้ว / 50 มม., ช่องทางออกขนาด 2 นิ้ว / 63 มม. |
ภาพวาดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะของรุ่น
| แบบอย่าง | ป้อนข้อมูล (กิโลวัตต์) | ปัจจุบัน (AMP) | เสียงรบกวน (เดซิเบล) | แรงดัน (เมตร) 6 อัตราการไหล (ลบ.ม./ชม.) | แรงดัน (เมตร) 8 อัตราการไหล (ลบ.ม./ชม.) | แรงดัน (เมตร) 10 อัตราการไหล (ลบ.ม./ชม.) | แรงดัน (เมตร) 12 อัตราการไหล (ลบ.ม./ชม.) | แรงดัน (เมตร) 14 อัตราการไหล (ลบ.ม./ชม.) | แรงดัน (เมตร) 16 อัตราการไหล (ลบ.ม./ชม.) |
| ET075 | 0.75 | 3.5 | 63 | 16 | 14.4 | 12.4 | 9.5 | 5.5 | -- |
| ET100 | 1.10 | 5 | 64 | 20.2 | 19.8 | 16.8 | 14.8 | 12 | 8.5 |
| ET150 | 1.50 | 6.8 | 65 | 24.5 | 23.2 | 21.5 | 19.2 | 16.5 | 12.5 |
| ET200 | 1.80 | 8.2 | 65 | 28 | 26.6 | 25 | 22.5 | 20 | 16.5 |
| ET300 | 2.20 | 10 | 67 | 31.2 | 29.8 | 28 | 25.8 | 23.2 | 20 |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ
| รหัส (230V 50H) | รหัส (230V 60H) | แบบอย่าง | ขนาดการเชื่อมต่อ | แรงม้า | น้ำหนัก | กำลังไฟฟ้าขาเข้า | ความจุ |
| 9022401 | 9022406 | ET075 | รหัส 1.5" / รหัส 50 มม., รหัส 2.0" OD / 63 มม | 0.75 แรงม้า | 14.5 กก. | 0.75 กิโลวัตต์ | 20 µF |
| 9022402 | 9022407 | ET100 | รหัส 1.5" / รหัส 50 มม., รหัส 2.0" OD / 63 มม | 1.0 แรงม้า | 14.5 กก. | 1.1 กิโลวัตต์ | 25 µF |
| 9022403 | 9022408 | ET150 | รหัส 1.5" / รหัส 50 มม., รหัส 2.0" OD / 63 มม | 1.5 แรงม้า | 15 กก. | 1.5 กิโลวัตต์ | 25 µF |
| 9022404 | 9022409 | ET200 | รหัส 1.5" / รหัส 50 มม., รหัส 2.0" OD / 63 มม | 2.0 แรงม้า | 15.2 กก. | 1.8 กิโลวัตต์ | 30 µF |
| 9022405 | 9022410 | ET300 | รหัส 1.5" / รหัส 50 มม., รหัส 2.0" OD / 63 มม | 3.0 แรงม้า | 15.7 กก. | 2.2 กิโลวัตต์ | 35 µF |
การใช้งานผลิตภัณฑ์
หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าได้เลย