產品特性
產品規格
| 規格 | 細節 | 規格 | 細節 |
| 產品類型 | 濾芯過濾器 | 過濾類型 | 可更換濾芯元件 |
| 品牌 | CF系列 | 連接類型 | 聯合連接 |
| 儲罐材料 | 抗紫外線塑料 | 應用 | 住宅及半商業泳池 |
| 最大工作壓力 | 250 千帕 / 36 磅/平方英吋 / 2.5 巴 | 維護 | 墨水匣清潔和更換簡單 |
| 最高溫度 | 40°C (104°F) | 易於自行安裝 | 自行安裝不影響保固。 |
產品圖紙
產品資訊
| 泳池類型 | 程式碼 | 標準單元模型 | 程式碼 | 含抗菌元件的型號 | 過濾區域 (平方英尺) | 過濾區域 (平方米) | 流速 (加侖/平方英尺) | 流速 (立方米/小時/平方米) | 最大流量 (公升/分鐘) | 最大流量 (加侖/分鐘) | 最大流量 (立方米/小時) | 閥門連接 | A (毫米) | B (毫米) | C (毫米) |
| 住宅 | 914000437 | CF25 | 914000001 | CF25S | 24.2 | 2.25 | 1 | 2.44 | 92 | 25 | 5.5 | 1.5吋/50毫米 | 445 | 387 | 225 |
| 住宅 | 914000446 | CF50 | 914000002 | CF50S | 49.8 | 4.63 | 0.8 | 1.96 | 190 | 50 | 11.4 | 1.5吋/50毫米 | 625 | 567 | 225 |
| 住宅 | 914000447 | CF75 | 914000003 | CF75S | 75.3 | 7.00 | 0.6 | 1.47 | 283 | 75 | 17 | 1.5吋/50毫米 | 805 | 747 | 225 |
| 住宅 | 914000448 | CF100 | 914000004 | CF100S | 101.2 | 9.40 | 0.375 | 0.917 | 382 | 100 | 22.7 | 2.0吋/63毫米 | 985 | 927 | 225 |
| 住宅 | 914000449 | CF150 | 914000005 | CF150S | 147.7 | 13.72 | 0.375 | 0.917 | 555 | 120 | 27.2 | 2.0吋/63毫米 | 1165 | 1107 | 225 |
| 住宅 | 914000450 | CF200 | 914000006 | CF200S | 181.0 | 16.82 | 0.375 | 0.917 | 680 | 120 | 27.2 | 2.0吋/63毫米 | 1345 | 1287 | 225 |
濾芯
| 程式碼 | 模型 (標準) | 程式碼 | 模型 (抗菌成分) | D (毫米) | E (毫米) | 微米 (微米) | 折疊號 |
| 914100437 | CF25-CE | 914100012 | CF25S-CE | Ø183 | 184.5 | 15 | 150 |
| 914100446 | CF50-CE | 914100013 | CF50S-CE | Ø183 | 364.5 | 15 | 150 |
| 914100447 | CF75-CE | 914100014 | CF75S-CE | Ø183 | 544.5 | 15 | 150 |
| 914100448 | CF100-CE | 914100015 | CF100S-CE | Ø183 | 724.5 | 15 | 150 |
| 914100449 | CF150-CE | 914100016 | CF150S-CE | Ø183 | 904.5 | 15 | 175 |
| 914100450 | CF200-CE | 914100017 | CF200S-CE | Ø183 | 544.5 x 2 | 15 | 180 |
產品應用
如果您對我們的產品或服務有任何疑問,請隨時聯絡客戶服務團隊。