Tính năng sản phẩm
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết | Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Loại sản phẩm | Bộ lọc hộp | Loại lọc | Bộ lọc có thể thay thế |
| Thương hiệu | Dòng CF | Loại kết nối | Kết nối Công đoàn |
| Vật liệu bể chứa | Nhựa chống tia cực tím | Ứng dụng | Hồ bơi dân dụng và bán thương mại |
| Áp suất hoạt động tối đa | 250 kPa / 36 psi / 2,5 bar | BẢO TRÌ | Dễ dàng vệ sinh và thay thế hộp mực. |
| Nhiệt độ tối đa | 40°C (104°F) | Dễ dàng tự lắp đặt | Không bị phạt bảo hành đối với việc tự lắp đặt. |
Bản vẽ sản phẩm
Thông tin sản phẩm
| Loại hồ bơi | Mã số | Mô hình với phần tử tiêu chuẩn | Mã số | Mẫu có thành phần kháng khuẩn | Khu vực lọc (ft²) | Khu vực lọc (m²) | Vận tốc dòng chảy (gpm/ft²) | Vận tốc dòng chảy (m³/h/m²) | Tốc độ dòng chảy tối đa (lpm) | Tốc độ dòng chảy tối đa (gpm) | Tốc độ dòng chảy tối đa (m³/h) | Kết nối van | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| Khu dân cư | 914000437 | CF25 | 914000001 | CF25S | 24.2 | 2.25 | 1 | 2.44 | 92 | 25 | 5.5 | 1,5" / 50mm | 445 | 387 | 225 |
| Khu dân cư | 914000446 | CF50 | 914000002 | CF50S | 49.8 | 4.63 | 0.8 | 1.96 | 190 | 50 | 11.4 | 1,5" / 50mm | 625 | 567 | 225 |
| Khu dân cư | 914000447 | CF75 | 914000003 | CF75S | 75.3 | 7.00 | 0.6 | 1.47 | 283 | 75 | 17 | 1,5" / 50mm | 805 | 747 | 225 |
| Khu dân cư | 914000448 | CF100 | 914000004 | CF100S | 101.2 | 9.40 | 0.375 | 0.917 | 382 | 100 | 22.7 | 2.0" / 63mm | 985 | 927 | 225 |
| Khu dân cư | 914000449 | CF150 | 914000005 | CF150S | 147.7 | 13.72 | 0.375 | 0.917 | 555 | 120 | 27.2 | 2.0" / 63mm | 1165 | 1107 | 225 |
| Khu dân cư | 914000450 | CF200 | 914000006 | CF200S | 181.0 | 16.82 | 0.375 | 0.917 | 680 | 120 | 27.2 | 2.0" / 63mm | 1345 | 1287 | 225 |
Bộ lọc cartridge
| Mã số | Người mẫu (Tiêu chuẩn) | Mã số | Người mẫu (Thành phần kháng khuẩn) | D (mm) | E (mm) | Micron (μm) | Số lần gấp |
| 914100437 | CF25-CE | 914100012 | CF25S-CE | Ø183 | 184.5 | 15 | 150 |
| 914100446 | CF50-CE | 914100013 | CF50S-CE | Ø183 | 364.5 | 15 | 150 |
| 914100447 | CF75-CE | 914100014 | CF75S-CE | Ø183 | 544.5 | 15 | 150 |
| 914100448 | CF100-CE | 914100015 | CF100S-CE | Ø183 | 724.5 | 15 | 150 |
| 914100449 | CF150-CE | 914100016 | CF150S-CE | Ø183 | 904.5 | 15 | 175 |
| 914100450 | CF200-CE | 914100017 | CF200S-CE | Ø183 | 544.5 x 2 | 15 | 180 |
Ứng dụng sản phẩm
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng.