제품 특징
제품 사양
| 사양 | 세부 | 사양 | 세부 |
| 제품 유형 | 카트리지 필터 | 여과 유형 | 교체형 카트리지 엘리먼트 |
| 상표 | CF 시리즈 | 연결 유형 | 유니온 커넥션 |
| 탱크 재질 | 자외선 차단 플라스틱 | 애플리케이션 | 주거용 및 준상업용 수영장 |
| 최대 작동 압력 | 250kPa / 36psi / 2.5bar | 유지 | 간편한 카트리지 세척 및 교체 |
| 최고 기온 | 40°C (104°F) | 자가 설치 가능 | 자가 설치 시 보증 불이익 없음 |
제품 도면
제품 정보
| 수영장 유형 | 암호 | 표준 요소를 포함한 모델 | 암호 | 항균 요소가 포함된 모델 | 필터 영역 (제곱피트) | 필터 영역 (m²) | 유속 (gpm/ft²) | 유속 (m³/h/m²) | 최대 유량 (lpm) | 최대 유량 (gpm) | 최대 유량 (m³/h) | 밸브 연결 | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 주거용 | 914000437 | CF25 | 914000001 | CF25S | 24.2 | 2.25 | 1 | 2.44 | 92 | 25 | 5.5 | 1.5인치 / 50mm | 445 | 387 | 225 |
| 주거용 | 914000446 | CF50 | 914000002 | CF50S | 49.8 | 4.63 | 0.8 | 1.96 | 190 | 50 | 11.4 | 1.5인치 / 50mm | 625 | 567 | 225 |
| 주거용 | 914000447 | CF75 | 914000003 | CF75S | 75.3 | 7.00 | 0.6 | 1.47 | 283 | 75 | 17 | 1.5인치 / 50mm | 805 | 747 | 225 |
| 주거용 | 914000448 | CF100 | 914000004 | CF100S | 101.2 | 9.40 | 0.375 | 0.917 | 382 | 100 | 22.7 | 2.0인치 / 63mm | 985 | 927 | 225 |
| 주거용 | 914000449 | CF150 | 914000005 | CF150S | 147.7 | 13.72 | 0.375 | 0.917 | 555 | 120 | 27.2 | 2.0인치 / 63mm | 1165 | 1107 | 225 |
| 주거용 | 914000450 | CF200 | 914000006 | CF200S | 181.0 | 16.82 | 0.375 | 0.917 | 680 | 120 | 27.2 | 2.0인치 / 63mm | 1345 | 1287 | 225 |
카트리지 필터 엘리먼트
| 암호 | 모델 (기준) | 암호 | 모델 (항균 성분) | D (mm) | E (mm) | 미크론 (μm) | 접는 횟수 |
| 914100437 | CF25-CE | 914100012 | CF25S-CE | Ø183 | 184.5 | 15 | 150 |
| 914100446 | CF50-CE | 914100013 | CF50S-CE | Ø183 | 364.5 | 15 | 150 |
| 914100447 | CF75-CE | 914100014 | CF75S-CE | Ø183 | 544.5 | 15 | 150 |
| 914100448 | CF100-CE | 914100015 | CF100S-CE | Ø183 | 724.5 | 15 | 150 |
| 914100449 | CF150-CE | 914100016 | CF150S-CE | Ø183 | 904.5 | 15 | 175 |
| 914100450 | CF200-CE | 914100017 | CF200S-CE | Ø183 | 544.5 x 2 | 15 | 180 |
제품 적용 분야
저희 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으시면 언제든지 고객 서비스팀으로 문의해 주세요.