Características del producto
Especificaciones del producto
| Especificación | Detalles | Especificación | Detalles |
| Tipo de producto | Filtro de cartucho | Tipo de filtración | Elemento de cartucho reemplazable |
| Marca | Serie CF | Tipo de conexión | Conexión sindical |
| Material del tanque | Plástico resistente a los rayos UV | Solicitud | Piscinas residenciales y semicomerciales |
| Presión máxima de funcionamiento | 250 kPa / 36 psi / 2,5 bar | Mantenimiento | Limpieza y sustitución sencillas del cartucho |
| Temperatura máxima | 40°C (104°F) | Fácil de instalar | Sin penalización de garantía por instalación por cuenta propia |
Dibujo del producto
Información del producto
| Tipo de piscina | Código | Modelo con elemento estándar | Código | Modelo con elemento antimicrobiano | Área de filtro (pies²) | Área de filtro (m²) | Velocidad de flujo (gpm/ft²) | Velocidad de flujo (m³/h/m²) | Caudal máximo (lpm) | Caudal máximo (gpm) | Caudal máximo (m³/h) | Conexiones de válvulas | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| Residencial | 914000437 | CF25 | 914000001 | CF25S | 24.2 | 2.25 | 1 | 2.44 | 92 | 25 | 5.5 | 1,5" / 50 mm | 445 | 387 | 225 |
| Residencial | 914000446 | CF50 | 914000002 | CF50S | 49.8 | 4.63 | 0.8 | 1.96 | 190 | 50 | 11.4 | 1,5" / 50 mm | 625 | 567 | 225 |
| Residencial | 914000447 | CF75 | 914000003 | CF75S | 75.3 | 7.00 | 0.6 | 1.47 | 283 | 75 | 17 | 1,5" / 50 mm | 805 | 747 | 225 |
| Residencial | 914000448 | CF100 | 914000004 | CF100S | 101.2 | 9.40 | 0.375 | 0.917 | 382 | 100 | 22.7 | 2,0" / 63 mm | 985 | 927 | 225 |
| Residencial | 914000449 | CF150 | 914000005 | CF150S | 147.7 | 13.72 | 0.375 | 0.917 | 555 | 120 | 27.2 | 2,0" / 63 mm | 1165 | 1107 | 225 |
| Residencial | 914000450 | CF200 | 914000006 | CF200S | 181.0 | 16.82 | 0.375 | 0.917 | 680 | 120 | 27.2 | 2,0" / 63 mm | 1345 | 1287 | 225 |
Elemento filtrante de cartucho
| Código | Modelo (Estándar) | Código | Modelo (Elemento antimicrobiano) | D (mm) | E (mm) | Micrón (μm) | Número de pliegue |
| 914100437 | CF25-CE | 914100012 | CF25S-CE | Ø183 | 184.5 | 15 | 150 |
| 914100446 | CF50-CE | 914100013 | CF50S-CE | Ø183 | 364.5 | 15 | 150 |
| 914100447 | CF75-CE | 914100014 | CF75S-CE | Ø183 | 544.5 | 15 | 150 |
| 914100448 | CF100-CE | 914100015 | CF100S-CE | Ø183 | 724.5 | 15 | 150 |
| 914100449 | CF150-CE | 914100016 | CF150S-CE | Ø183 | 904.5 | 15 | 175 |
| 914100450 | CF200-CE | 914100017 | CF200S-CE | Ø183 | 544.5 x 2 | 15 | 180 |
Aplicaciones del producto
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.