Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Isihluzi seKhatriji | Uhlobo lokuhluza | Isixhobo seKhatriji esinokutshintshwa |
| Uphawu | Uthotho lwe-CF | Uhlobo loQhagamshelo | Unxibelelwano lweManyano |
| Izinto zeTanki | Iplastiki Engangeni UV | Isicelo | Amadama okuHlala kunye namachibi oShishino oluNcinci |
| Uxinzelelo oluphezulu lokusebenza | 250 kPa / 36 psi / 2.5 bar | Ulondolozo | Ukucocwa nokuTshintshwa kweKhatriji ngokulula |
| Ubushushu obuphezulu | 40°C (104°F) | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Akukho sohlwayo sewaranti yokufakelwa kwe-DIY |
Umzobo weMveliso
Ulwazi lweMveliso
| Uhlobo lwechibi | Ikhowudi | Imodeli ene-Standard Element | Ikhowudi | Imodeli ene-Anti-Microbial Element | Indawo yokuHluza (ft²) | Indawo yokuHluza (m²) | Isantya Sokuhamba (gpm/ft²) | Isantya Sokuhamba (m³/h/m²) | Izinga lokuhamba eliphezulu (i-lpm) | Izinga lokuhamba eliphezulu (gpm) | Izinga lokuhamba eliphezulu (m³/h) | Uqhagamshelo lweeValve | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| Eyokuhla | 914000437 | CF25 | 914000001 | CF25S | 24.2 | 2.25 | 1 | 2.44 | 92 | 25 | 5.5 | 1.5" / 50mm | 445 | 387 | 225 |
| Eyokuhla | 914000446 | CF50 | 914000002 | CF50S | 49.8 | 4.63 | 0.8 | 1.96 | 190 | 50 | 11.4 | 1.5" / 50mm | 625 | 567 | 225 |
| Eyokuhla | 914000447 | CF75 | 914000003 | CF75S | 75.3 | 7.00 | 0.6 | 1.47 | 283 | 75 | 17 | 1.5" / 50mm | 805 | 747 | 225 |
| Eyokuhla | 914000448 | CF100 | 914000004 | CF100S | 101.2 | 9.40 | 0.375 | 0.917 | 382 | 100 | 22.7 | 2.0" / 63mm | 985 | 927 | 225 |
| Eyokuhla | 914000449 | CF150 | 914000005 | CF150S | 147.7 | 13.72 | 0.375 | 0.917 | 555 | 120 | 27.2 | 2.0" / 63mm | 1165 | 1107 | 225 |
| Eyokuhla | 914000450 | CF200 | 914000006 | CF200S | 181.0 | 16.82 | 0.375 | 0.917 | 680 | 120 | 27.2 | 2.0" / 63mm | 1345 | 1287 | 225 |
Isihluzi seKhatriji
| Ikhowudi | Imodeli (Esemgangathweni) | Ikhowudi | Imodeli (Into elwa neentsholongwane) | D (mm) | E (mm) | I-Micron (μm) | Inombolo Egobileyo |
| 914100437 | CF25-CE | 914100012 | CF25S-CE | Ø183 | 184.5 | 15 | 150 |
| 914100446 | CF50-CE | 914100013 | CF50S-CE | Ø183 | 364.5 | 15 | 150 |
| 914100447 | CF75-CE | 914100014 | CF75S-CE | Ø183 | 544.5 | 15 | 150 |
| 914100448 | CF100-CE | 914100015 | CF100S-CE | Ø183 | 724.5 | 15 | 150 |
| 914100449 | CF150-CE | 914100016 | CF150S-CE | Ø183 | 904.5 | 15 | 175 |
| 914100450 | CF200-CE | 914100017 | CF200S-CE | Ø183 | 544.5 x 2 | 15 | 180 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.