Caractéristiques du produit
Spécifications des produits
| Spécification | Détails | Spécification | Détails |
| Type de produit | Filtre à cartouche | Type de filtration | Élément de cartouche remplaçable |
| Marque | Série CF | Type de connexion | Lien syndical |
| Matériau du réservoir | Plastique résistant aux UV | Application | Piscines résidentielles et semi-commerciales |
| Pression de service maximale | 250 kPa / 36 psi / 2,5 bar | Entretien | Nettoyage et remplacement faciles des cartouches |
| Température maximale | 40°C (104°F) | Facile à installer soi-même | Aucune pénalité de garantie pour l'installation par soi-même |
Dessin du produit
Informations sur le produit
| Type de piscine | Code | Modèle avec élément standard | Code | Modèle avec élément antimicrobien | Zone de filtrage (pi²) | Zone de filtrage (m²) | Vitesse d'écoulement (gpm/ft²) | Vitesse d'écoulement (m³/h/m²) | Débit maximal (lpm) | Débit maximal (gpm) | Débit maximal (m³/h) | Raccordements de vannes | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| Résidentiel | 914000437 | CF25 | 914000001 | CF25S | 24.2 | 2.25 | 1 | 2.44 | 92 | 25 | 5.5 | 1,5" / 50 mm | 445 | 387 | 225 |
| Résidentiel | 914000446 | CF50 | 914000002 | CF50S | 49.8 | 4.63 | 0.8 | 1.96 | 190 | 50 | 11.4 | 1,5" / 50 mm | 625 | 567 | 225 |
| Résidentiel | 914000447 | CF75 | 914000003 | CF75S | 75.3 | 7.00 | 0.6 | 1.47 | 283 | 75 | 17 | 1,5" / 50 mm | 805 | 747 | 225 |
| Résidentiel | 914000448 | CF100 | 914000004 | CF100S | 101.2 | 9.40 | 0.375 | 0.917 | 382 | 100 | 22.7 | 2,0" / 63 mm | 985 | 927 | 225 |
| Résidentiel | 914000449 | CF150 | 914000005 | CF150S | 147.7 | 13.72 | 0.375 | 0.917 | 555 | 120 | 27.2 | 2,0" / 63 mm | 1165 | 1107 | 225 |
| Résidentiel | 914000450 | CF200 | 914000006 | CF200S | 181.0 | 16.82 | 0.375 | 0.917 | 680 | 120 | 27.2 | 2,0" / 63 mm | 1345 | 1287 | 225 |
Élément filtrant à cartouche
| Code | Modèle (Standard) | Code | Modèle (Élément antimicrobien) | D (mm) | E (mm) | Micron (μm) | Numéro de pliage |
| 914100437 | CF25-CE | 914100012 | CF25S-CE | Ø183 | 184.5 | 15 | 150 |
| 914100446 | CF50-CE | 914100013 | CF50S-CE | Ø183 | 364.5 | 15 | 150 |
| 914100447 | CF75-CE | 914100014 | CF75S-CE | Ø183 | 544.5 | 15 | 150 |
| 914100448 | CF100-CE | 914100015 | CF100S-CE | Ø183 | 724.5 | 15 | 150 |
| 914100449 | CF150-CE | 914100016 | CF150S-CE | Ø183 | 904.5 | 15 | 175 |
| 914100450 | CF200-CE | 914100017 | CF200S-CE | Ø183 | 544.5 x 2 | 15 | 180 |
Applications du produit
Si vous avez des questions concernant nos produits ou services, n'hésitez pas à contacter notre service client.