Mga Tampok ng Produkto
Mga Detalye ng Produkto
| Espesipikasyon | Mga Detalye | Espesipikasyon | Mga Detalye |
| Uri ng Produkto | Awtomatikong Inline na Chlorine/Bromine Chemical Feeder | Pinakamataas na Dami ng Katumbas na Pool | CL01:50m³ / CL02:54m³ / CL01A:38m³ / CL02A:96m³ / CLL50:192m³ / CLL75:608m³(2.5ppm) |
| Serye | Serye ng CL | Netong Timbang ng Yunit | 2kg~11kg (nag-iiba-iba bawat modelo) |
| Mga Magagamit na Modelo | CL-01 / CL-01A / CL-02 / CL-02A / CLL-50 / CLL-75 | Mga Sertipikasyon | Sertipikado ng CE / RoHS |
| Uri ng Pag-install | CL01/02/CLL50/75: Matigas na tubo; CL01A/02A: Nababaluktot na hose | Garantiya | 2 Taon |
| Laki ng Koneksyon | Matigas na tubo: 1.5"/50mm; Uri ng hose: 10mm | Madaling I-install nang Kusa | Walang parusa sa warranty para sa DIY installation |
| Laki ng Tableta | Φ30×16mm / Φ76×26mm karaniwang tabletang klorin |
Pagguhit ng Produkto
Espesipikasyon ng Produkto
| Kodigo | Modelo | Espesipikasyon ng Chlorine Tablet | Dami (pc) | Kabuuang Timbang (kilo) | Koneksyon ng Balbula | A (milimetro) | B (milimetro) | C (milimetro) |
| 9130101 | CL-01 | Ø30x16mm/pcØ76x26mm/pc | 10211 | 2 | 1.5" 50mm | 420 | 330 | 110 |
| 9130103 | CL-02 | Ø30x16mm/pcØ76x26mm/pc | 19822 | 4 | 1.5" 50mm | 705 | 330 | 110 |
| 9130102 | CL-01A | Ø30x16mm/pcØ76x26mm/pc | 10211 | 2 | - 10mm | 420 | 230 | 110 |
| 9130104 | CL-02A | Ø30x16mm/pcØ76x26mm/pc | 19822 | 4 | - 10mm | 705 | 230 | 110 |
| 9130107 | CLL-50 | Ø30x16mm/pcØ76x26mm/pc | 30032 | 6 | 1.5" 50mm | 580 | 440 | 225 |
| 9130109 | CLL-75 | Ø30x16mm/pcØ76x26mm/pc | 55050 | 11 | 1.5" 50mm | 760 | 440 | 225 |
Mga Aplikasyon ng Produkto
Kung mayroon kayong anumang mga katanungan tungkol sa aming mga produkto o serbisyo, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming customer service team.