Caractéristiques du produit
Spécifications des produits
| Spécification | Détails | Spécification | Détails |
| Type de produit | Doseur automatique en ligne de chlore/brome | Volume maximal du pool de correspondance | CL01 : 50 m³ / CL02 : 54 m³ / CL01A : 38 m³ / CL02A : 96 m³ / CLL50 : 192 m³ / CLL75 : 608 m³ (2,5 ppm) |
| Série | Série CL | Poids net unitaire | 2 kg à 11 kg (variable selon le modèle) |
| Modèles disponibles | CL-01 / CL-01A / CL-02 / CL-02A / CLL-50 / CLL-75 | Certifications | Certifié CE / RoHS |
| Type d'installation | CL01/02/CLL50/75 : Tuyau rigide ; CL01A/02A : Tuyau flexible | Garantie | 2 ans |
| Taille de la connexion | Tuyau rigide : 1,5"/50 mm ; Type de tuyau : 10 mm | Facile à installer soi-même | Aucune pénalité de garantie pour l'installation par soi-même |
| Format de la tablette | Comprimés de chlore standard Φ30×16mm / Φ76×26mm |
Dessin du produit
Spécifications du produit
| Code | Modèle | Spécifications des comprimés de chlore | Quantité (pc) | Poids total (kg) | Raccordement de vanne | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 9130101 | CL-01 | Ø30x16mm/pièce Ø76x26mm/pièce | 10211 | 2 | 1,5" 50 mm | 420 | 330 | 110 |
| 9130103 | CL-02 | Ø30x16mm/pièce Ø76x26mm/pièce | 19822 | 4 | 1,5" 50 mm | 705 | 330 | 110 |
| 9130102 | CL-01A | Ø30x16mm/pièce Ø76x26mm/pièce | 10211 | 2 | - 10 mm | 420 | 230 | 110 |
| 9130104 | CL-02A | Ø30x16mm/pièce Ø76x26mm/pièce | 19822 | 4 | - 10 mm | 705 | 230 | 110 |
| 9130107 | CLL-50 | Ø30x16mm/pièce Ø76x26mm/pièce | 30032 | 6 | 1,5" 50 mm | 580 | 440 | 225 |
| 9130109 | CLL-75 | Ø30x16mm/pièce Ø76x26mm/pièce | 55050 | 11 | 1,5" 50 mm | 760 | 440 | 225 |
Applications du produit
Si vous avez des questions concernant nos produits ou services, n'hésitez pas à contacter notre service client.