Mga Tampok ng Produkto
Mga Detalye ng Produkto
| Espesipikasyon | Mga Detalye | Espesipikasyon | Mga Detalye |
| Uri ng Produkto | Mataas na Kahusayan na Komersyal na Chlorinator para sa Tubig-Asin | Paglabas ng Klorin | 20 g/h/ 40 g/h maaaring i-configure |
| Tatak | WALANG HANGGANANG LANGOY | Mga Koneksyon sa Pagtutubero | Kasama ang 1.5" / 2.0" na mga fitting na naka-union |
| Mga Sertipikasyon | Sertipikado ng CE / UL / ETL / RoHS | Paglaban sa Panahon / UV | Pabahay na may rating na IP55 at lumalaban sa kalawang |
| Inirerekomendang Dami ng Swimming Pool | Hanggang 100 m³ | Kapaligiran sa Operasyon | Handa nang i-install sa labas, tugma sa tubig-alat |
| Saklaw ng Antas ng Asin | 3,000 – 6,000 ppm (karaniwang asin sa pool) | Garantiya | 3 Taon (2 Taon na Katawan ng Tangke / 1 Taon na Kartrid ng Filter) |
| Boltahe ng Operasyon | 110 / 220-240 VAC, 50/60 Hz | Madaling I-install nang Kusa | Walang parusa sa warranty para sa DIY installation |
Pagguhit ng Produkto
CyberSync Salt Chlorinator
| Kodigo | Modelo | Boltahe/Dalas ng Pag-input | Antas ng Asin (ppm) | Output ng Selyula (gramo/oras) | Pool na Konkreto (m³) | Pinakamataas na Konsumo | Rating | Tungkulin |
| 9130052 | CS-20 | 110-240V 50/60 Hz | 3000/1000 | 20/10 | 100/60 | 210W | IPX4 | Asin na Klorinador |
| 9130053 | CS-30 | 110-240V 50/60 Hz | 3000/1000 | 30/15 | 140/80 | 280W | IPX4 | Asin na Klorinador |
| 9130054 | CS-40 | 110-240V 50/60 Hz | 3000/1000 | 40/20 | 180/100 | 370W | IPX4 | Asin na Klorinador |
Mga Aplikasyon ng Produkto
Kung mayroon kayong anumang mga katanungan tungkol sa aming mga produkto o serbisyo, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming customer service team.