Características del producto
Especificaciones del producto
| Especificación | Detalles | Especificación | Detalles |
| Tipo de producto | Dosificador automático en línea de productos químicos de cloro/bromo | Volumen máximo del pool coincidente | CL01:50m³ / CL02:54m³ / CL01A:38m³ / CL02A:96m³ / CLL50:192m³ / CLL75:608m³(2,5ppm) |
| Serie | Serie CL | Peso neto unitario | 2 kg ~ 11 kg (varía según el modelo) |
| Modelos disponibles | CL-01 / CL-01A / CL-02 / CL-02A / CLL-50 / CLL-75 | Certificaciones | Certificado CE/RoHS |
| Tipo de instalación | CL01/02/CLL50/75: Tubería rígida; CL01A/02A: Manguera flexible | Garantía | 2 años |
| Tamaño de conexión | Tubo rígido: 1,5"/50 mm; Tipo de manguera: 10 mm | Fácil de instalar | Sin penalización de garantía por instalación por cuenta propia |
| Tamaño de la tableta | Tableta de cloro estándar de Φ30×16 mm / Φ76×26 mm |
Dibujo del producto
Especificación del producto
| Código | Modelo | Especificaciones de la tableta de cloro | Cantidad (ordenador personal) | Peso total (kg) | Conexión de válvula | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 9130101 | CL-01 | Ø30x16mm/unidad Ø76x26mm/unidad | 10211 | 2 | 1,5" 50 mm | 420 | 330 | 110 |
| 9130103 | CL-02 | Ø30x16mm/unidad Ø76x26mm/unidad | 19822 | 4 | 1,5" 50 mm | 705 | 330 | 110 |
| 9130102 | CL-01A | Ø30x16mm/unidad Ø76x26mm/unidad | 10211 | 2 | - 10 mm | 420 | 230 | 110 |
| 9130104 | CL-02A | Ø30x16mm/unidad Ø76x26mm/unidad | 19822 | 4 | - 10 mm | 705 | 230 | 110 |
| 9130107 | CLL-50 | Ø30x16mm/unidad Ø76x26mm/unidad | 30032 | 6 | 1,5" 50 mm | 580 | 440 | 225 |
| 9130109 | CLL-75 | Ø30x16mm/unidad Ø76x26mm/unidad | 55050 | 11 | 1,5" 50 mm | 760 | 440 | 225 |
Aplicaciones del producto
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.