คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| ข้อกำหนด | รายละเอียด | ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องป้อนสารเคมีคลอรีน/โบรมีนแบบอัตโนมัติชนิดติดตั้งในสายการผลิต | ปริมาณพูลจับคู่สูงสุด | CL01: 50 ม³ / CL02: 54 ม³ / CL01A: 38 ม³ / CL02A: 96 ม³ / CLL50: 192 ม³ / CLL75: 608 ม³ (2.5 ppm) |
| ชุด | ซีรี่ส์ CL | น้ำหนักสุทธิของหน่วย | 2 กก. ถึง 11 กก. (แตกต่างกันไปตามรุ่น) |
| รุ่นที่มีจำหน่าย | CL-01 / CL-01A / CL-02 / CL-02A / CLL-50 / CLL-75 | ใบรับรอง | ได้รับการรับรอง CE / RoHS |
| ประเภทการติดตั้ง | CL01/02/CLL50/75: ท่อแข็ง; CL01A/02A: สายยางอ่อน | การรับประกัน | 2 ปี |
| ขนาดการเชื่อมต่อ | ท่อแข็ง: 1.5 นิ้ว/50 มม.; ท่ออ่อน: 10 มม. | ติดตั้งเองได้ง่าย | ไม่มีค่าปรับการรับประกันสำหรับการติดตั้งด้วยตนเอง |
| ขนาดแท็บเล็ต | เม็ดคลอรีนมาตรฐาน ขนาด Φ30×16 มม. / Φ76×26 มม. |
ภาพวาดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| รหัส | แบบอย่าง | ข้อกำหนดของเม็ดคลอรีน | ปริมาณ (พีซี) | น้ำหนักรวม (กก.) | การเชื่อมต่อวาล์ว | A (มม.) | B (มม.) | C (มม.) |
| 9130101 | CL-01 | Ø30x16 มม./ชิ้น Ø76x26 มม./ชิ้น | 10211 | 2 | 1.5" 50 มม. | 420 | 330 | 110 |
| 9130103 | CL-02 | Ø30x16 มม./ชิ้น Ø76x26 มม./ชิ้น | 19822 | 4 | 1.5" 50 มม. | 705 | 330 | 110 |
| 9130102 | CL-01A | Ø30x16 มม./ชิ้น Ø76x26 มม./ชิ้น | 10211 | 2 | - 10 มม. | 420 | 230 | 110 |
| 9130104 | CL-02A | Ø30x16 มม./ชิ้น Ø76x26 มม./ชิ้น | 19822 | 4 | - 10 มม. | 705 | 230 | 110 |
| 9130107 | CLL-50 | Ø30x16 มม./ชิ้น Ø76x26 มม./ชิ้น | 30032 | 6 | 1.5" 50 มม. | 580 | 440 | 225 |
| 9130109 | CLL-75 | Ø30x16 มม./ชิ้น Ø76x26 มม./ชิ้น | 55050 | 11 | 1.5" 50 มม. | 760 | 440 | 225 |
การใช้งานผลิตภัณฑ์
หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าได้เลย