Fitur Produk
Spesifikasi Produk
| Spesifikasi | Detail | Spesifikasi | Detail |
| Jenis Produk | Pengumpan Bahan Kimia Klorin/Bromin Otomatis Inline | Volume Kolam Pencocokan Maksimum | CL01:50m³ / CL02:54m³ / CL01A:38m³ / CL02A:96m³ / CLL50:192m³ / CLL75:608m³(2.5ppm) |
| Seri | Seri CL | Berat Bersih Satuan | 2kg~11kg (bervariasi tergantung model) |
| Model yang Tersedia | CL-01 / CL-01A / CL-02 / CL-02A / CLL-50 / CLL-75 | Sertifikasi | Bersertifikat CE / RoHS |
| Jenis Instalasi | CL01/02/CLL50/75: Pipa kaku; CL01A/02A: Selang fleksibel | Jaminan | 2 Tahun |
| Ukuran Koneksi | Pipa kaku: 1,5"/50mm; Jenis selang: 10mm | Mudah Dipasang Sendiri | Tidak ada penalti garansi untuk pemasangan sendiri (DIY). |
| Ukuran Tablet | Tablet klorin standar Φ30×16mm / Φ76×26mm |
Gambar Produk
Spesifikasi Produk
| Kode | Model | Spesifikasi Tablet Klorin | Kuantitas (pc) | Berat Total (kg) | Sambungan Katup | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 9130101 | CL-01 | Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc | 10211 | 2 | 1,5" 50mm | 420 | 330 | 110 |
| 9130103 | CL-02 | Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc | 19822 | 4 | 1,5" 50mm | 705 | 330 | 110 |
| 9130102 | CL-01A | Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc | 10211 | 2 | - 10 mm | 420 | 230 | 110 |
| 9130104 | CL-02A | Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc | 19822 | 4 | - 10 mm | 705 | 230 | 110 |
| 9130107 | CLL-50 | Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc | 30032 | 6 | 1,5" 50mm | 580 | 440 | 225 |
| 9130109 | CLL-75 | Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc | 55050 | 11 | 1,5" 50mm | 760 | 440 | 225 |
Aplikasi Produk
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang produk atau layanan kami, jangan ragu untuk menghubungi tim layanan pelanggan.