Caractéristiques du produit
Spécifications des produits
| Spécification | Détails | Spécification | Détails |
| Type de produit | Pompe de circulation de piscine à vitesse unique | Élévateur auto-amorçant | Jusqu'à 3,5 mètres |
| Série | Série E-TURBO ET | Volume du panier passoire | 3 litres |
| Niveau de protection | IPX5 | Classe d'isolation | Classe F (155℃) |
| Modèles disponibles | ET075 / ET100 / ET150 / ET200 / ET300 | Niveau de protection | IPX5 |
| Puissance nominale | 0,75 kW / 1,1 kW / 1,5 kW / 1,8 kW / 2,2 kW | Certifications | Certifié CE |
| puissance | 0.75HP / 1.0HP / 1.5HP / 2.0HP / 3.0HP | Niveau sonore | 63-67 dB(A) |
| Tension | 230 V, 50/60 Hz | Garantie | 3 ans (2 ans pour le moteur / 3 ans pour la partie hydraulique) |
| Débit maximal (à une hauteur de chute de 6 m) | 16 / 20,2 / 24,5 / 28 / 31,2 m³/h | Facile à installer soi-même | Aucune pénalité de garantie pour une installation faite soi-même |
| Taille de la connexion | Entrée de 1,5" / 50 mm, sortie de 2" / 63 mm |
Dessin du produit
Spécifications du modèle
| Modèle | Saisir (kW) | Actuel (AMP) | Bruit (dB) | Hauteur manométrique (m) 6 Débit (m³/h) | Hauteur manométrique (m) 8 Débit (m³/h) | Hauteur manométrique (m) 10 Débit (m³/h) | Hauteur manométrique (m) 12 Débit (m³/h) | Hauteur manométrique (m) 14 Débit (m³/h) | Hauteur manométrique (m) 16 Débit (m³/h) |
| ET075 | 0.75 | 3.5 | 63 | 16 | 14.4 | 12.4 | 9.5 | 5.5 | -- |
| ET100 | 1.10 | 5 | 64 | 20.2 | 19.8 | 16.8 | 14.8 | 12 | 8.5 |
| ET150 | 1.50 | 6.8 | 65 | 24.5 | 23.2 | 21.5 | 19.2 | 16.5 | 12.5 |
| ET200 | 1.80 | 8.2 | 65 | 28 | 26.6 | 25 | 22.5 | 20 | 16.5 |
| ET300 | 2.20 | 10 | 67 | 31.2 | 29.8 | 28 | 25.8 | 23.2 | 20 |
Paramètres de performance
| Code (230V 50H) | Code (230V 60H) | Modèle | Taille de la connexion | puissance | Poids | Puissance d'entrée | Capacitance |
| 9022401 | 9022406 | ET075 | 1,5 "ID / 50 mm ID, 2,0" OD / 63 mm OD | 0,75 ch | 14,5 kg | 0,75 kW | 20 µF |
| 9022402 | 9022407 | ET100 | 1,5 "ID / 50 mm ID, 2,0" OD / 63 mm OD | 1,0 ch | 14,5 kg | 1,1 kW | 25 µF |
| 9022403 | 9022408 | ET150 | 1,5 "ID / 50 mm ID, 2,0" OD / 63 mm OD | 1,5 ch | 15 kg | 1,5 kW | 25 µF |
| 9022404 | 9022409 | ET200 | 1,5 "ID / 50 mm ID, 2,0" OD / 63 mm OD | 2,0 ch | 15,2 kg | 1,8 kW | 30 µF |
| 9022405 | 9022410 | ET300 | 1,5 "ID / 50 mm ID, 2,0" OD / 63 mm OD | 3,0 ch | 15,7 kg | 2,2 kW | 35 µF |
Applications du produit
Si vous avez des questions concernant nos produits ou services, n'hésitez pas à contacter notre service client.