Características del producto
Especificaciones del producto
| Especificación | Detalles | Especificación | Detalles |
| Tipo de producto | Bomba de circulación de una velocidad para piscinas | Elevador autocebante | Hasta 3,5 metros |
| Serie | Serie E-TURBO ET | Volumen de la cesta del colador | 3 litros |
| Nivel de protección | IPX5 | Clase de aislamiento | Clase F (155℃) |
| Modelos disponibles | ET075 / ET100 / ET150 / ET200 / ET300 | Nivel de protección | IPX5 |
| Potencia nominal | 0,75 kW / 1,1 kW / 1,5 kW / 1,8 kW / 2,2 kW | Certificaciones | Certificado CE |
| Caballo de fuerza | 0.75HP / 1.0HP / 1.5HP / 2.0HP / 3.0HP | Nivel de ruido | 63-67 dB(A) |
| Voltaje | 230 V, 50/60 Hz | Garantía | 3 años (2 años de motor / 3 años de parte hidráulica) |
| Caudal máximo (a 6 m de altura) | 16 / 20,2 / 24,5 / 28 / 31,2 m³/h | Fácil de instalar | Sin penalización de garantía por instalación por cuenta propia |
| Tamaño de conexión | Entrada de 1,5" / 50 mm, salida de 2" / 63 mm |
Dibujo del producto
Especificación del modelo
| Modelo | Aporte (kW) | Actual (AMP) | Ruido (dB) | Altura (m) 6Caudal (m³/h) | Altura (m) 8Caudal (m³/h) | Altura (m) 10Caudal (m³/h) | Altura (m) 12Caudal (m³/h) | Altura (m) 14Caudal (m³/h) | Altura (m) 16 Caudal (m³/h) |
| ET075 | 0.75 | 3.5 | 63 | 16 | 14.4 | 12.4 | 9.5 | 5.5 | -- |
| ET100 | 1.10 | 5 | 64 | 20.2 | 19.8 | 16.8 | 14.8 | 12 | 8.5 |
| ET150 | 1.50 | 6.8 | 65 | 24.5 | 23.2 | 21.5 | 19.2 | 16.5 | 12.5 |
| ET200 | 1.80 | 8.2 | 65 | 28 | 26.6 | 25 | 22.5 | 20 | 16.5 |
| ET300 | 2.20 | 10 | 67 | 31.2 | 29.8 | 28 | 25.8 | 23.2 | 20 |
Parámetros de rendimiento
| Código (230V 50H) | Código (230V 60H) | Modelo | Tamaño de conexión | Caballo de fuerza | Peso | Potencia de entrada | Capacidad |
| 9022401 | 9022406 | ET075 | 1,5" de diámetro interior/50 mm de diámetro interior, 2,0" de diámetro exterior/63 mm de diámetro exterior | 0,75 caballos de fuerza | 14,5 kg | 0,75 kW | 20 µF |
| 9022402 | 9022407 | ET100 | 1,5" de diámetro interior/50 mm de diámetro interior, 2,0" de diámetro exterior/63 mm de diámetro exterior | 1,0 hp | 14,5 kg | 1,1 kW | 25 µF |
| 9022403 | 9022408 | ET150 | 1,5" de diámetro interior/50 mm de diámetro interior, 2,0" de diámetro exterior/63 mm de diámetro exterior | 1,5 caballos de fuerza | 15 kg | 1,5 kW | 25 µF |
| 9022404 | 9022409 | ET200 | 1,5" de diámetro interior/50 mm de diámetro interior, 2,0" de diámetro exterior/63 mm de diámetro exterior | 2,0 hp | 15,2 kg | 1,8 kW | 30 µF |
| 9022405 | 9022410 | ET300 | 1,5" de diámetro interior/50 mm de diámetro interior, 2,0" de diámetro exterior/63 mm de diámetro exterior | 3,0 hp | 15,7 kg | 2,2 kW | 35 µF |
Aplicaciones del producto
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.