產品特性
產品規格
| 規格 | 細節 | 規格 | 細節 |
| 產品類型 | 鹽水氯化器 | 輸入電壓 | 220-240伏特交流電,50/60赫茲 |
| 系列 | SSC系列 | 泳池燈電壓(TLT 版本) | 12V AC |
| 可選型號 | SSC15 / SSC25 / SSC50(標準版 / 時間版 / 時間+TLT 版) | 保護等級 | IPX4 |
| 氯氣輸出 | 15克/小時 / 25克/小時 / 45克/小時 | 認證 | CE/RoHS/SAA認證 |
| 推薦鹽度 | 4000 ppm | 保固單 | 2年(電解池為1年) |
| 最大泳池容積(玻璃纖維) | 50,000L / 75,000L / 120,000L | 易於自行安裝 | 自行安裝不影響保固。 |
| 最大泳池容積(混凝土) | 45,000L / 70,000L / 110,000L |
科技資訊
| 代碼 220V/50Hz | 模型 | 描述 | 鹽度(ppm) | 電池產量(克/小時) | 玻璃纖維泳池(L) | 混凝土游泳池(L) | 泳池燈電壓 | 輸入電壓/頻率 | IP評級 | 重量(公斤) |
| 9130001 | SSC15-E | 標準版 | 4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | N/A | 240伏特 50/60赫茲 | IPX4 | 6.5 |
| 9130004 | SSC25-E | 25 | 75,000 | 70,000 | 7.4 | |||||
| 9130007 | SSC50-E | 45 | 120,000 | 110,000 | 9.7 | |||||
| 9130002 | SSC15-T | 打卡 | 4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | N/A | 240伏特 50/60赫茲 | IPX4 | 6.6 |
| 9130005 | SSC25-T | 25 | 75,000 | 70,000 | 7.5 | |||||
| 9130008 | SSC50-T | 45 | 120,000 | 110,000 | 9.8 | |||||
| 9130003 | SSC15-TLT | 附計時器和泳池燈變壓器 | 4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | 12V AC | 240伏特 50/60赫茲 | IPX4 | 8.4 |
| 9130006 | SSC25-TLT | 25 | 75,000 | 70,000 | 8.8 |
產品應用
如果您對我們的產品或服務有任何疑問,請隨時聯絡客戶服務團隊。