คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
| ข้อกำหนด | รายละเอียด | ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องผลิตคลอรีนจากน้ำเกลือ | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 220-240 โวลต์ AC, 50/60 เฮิร์ตซ์ |
| ชุด | ซีรี่ส์ SSC | แรงดันไฟฟ้าของไฟสระว่ายน้ำ (รุ่น TLT) | 12V AC |
| รุ่นที่มีจำหน่าย | SSC15 / SSC25 / SSC50 (รุ่นมาตรฐาน / รุ่นเวลา / รุ่นเวลา+TLT) | ระดับการป้องกัน | IPX4 |
| ปริมาณคลอรีนที่ปล่อยออกมา | 15 กรัม/ชม. / 25 กรัม/ชม. / 45 กรัม/ชม. | ใบรับรอง | ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE / RoHS / SAA |
| ระดับความเค็มที่แนะนำ | 4000 ppm | การรับประกัน | 2 ปี (1 ปีสำหรับแบตเตอรี่แบบอิเล็กโทรไลต์) |
| ปริมาตรสูงสุดของสระว่ายน้ำ (ไฟเบอร์กลาส) | 50,000L / 75,000L / 120,000L | ติดตั้งเองได้ง่าย | ไม่มีค่าปรับการรับประกันสำหรับการติดตั้งด้วยตนเอง |
| ปริมาตรสูงสุดของสระว่ายน้ำ (คอนกรีต) | 45,000L / 70,000L / 110,000L |
ข้อมูลทางเทคนิค
| รหัส 220V/50Hz | แบบอย่าง | คำอธิบาย | ระดับความเค็ม (ppm) | ผลผลิตของเซลล์ (กรัม/ชั่วโมง) | สระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาส (L) | สระน้ำคอนกรีต (L) | แรงดันไฟฟ้าของไฟสระว่ายน้ำ | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า / ความถี่ | ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น (IP Rating) | น้ำหนัก (กก.) |
| 9130001 | SSC15-E | เวอร์ชันมาตรฐาน | 4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | N/A | 240V 50/60Hz | IPX4 | 6.5 |
| 9130004 | SSC25-E | 25 | 75,000 | 70,000 | 7.4 | |||||
| 9130007 | SSC50-E | 45 | 120,000 | 110,000 | 9.7 | |||||
| 9130002 | SSC15-T | พร้อมนาฬิกาจับเวลา | 4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | N/A | 240V 50/60Hz | IPX4 | 6.6 |
| 9130005 | SSC25-T | 25 | 75,000 | 70,000 | 7.5 | |||||
| 9130008 | SSC50-T | 45 | 120,000 | 110,000 | 9.8 | |||||
| 9130003 | SSC15-TLT | พร้อมนาฬิกาตั้งเวลาและหม้อแปลงไฟสระว่ายน้ำ | 4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | 12V AC | 240V 50/60Hz | IPX4 | 8.4 |
| 9130006 | SSC25-TLT | 25 | 75,000 | 70,000 | 8.8 |
การใช้งานผลิตภัณฑ์
หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าได้เลย