Mga Tampok ng Produkto
Mga Detalye ng Produkto
| Espesipikasyon | Mga Detalye | Espesipikasyon | Mga Detalye |
| Uri ng Produkto | Klorinador ng Tubig-Asin | Boltahe ng Pag-input | 220-240 VAC, 50/60Hz |
| Serye | Serye ng SSC | Boltahe ng Ilaw ng Swimming Pool (mga bersyon ng TLT) | 12V AC |
| Mga Modelong Magagamit | SSC15 / SSC25 / SSC50 (Mga bersyong Standard / Time / Time+TLT) | Antas ng Proteksyon | IPX4 |
| Paglabas ng Klorin | 15 g/oras / 25 g/oras / 45 g/oras | Mga Sertipikasyon | Sertipikado ng CE / RoHS / SAA |
| Inirerekomendang Kaasinan | 4000 ppm | Garantiya | 2 Taon (1 Taon para sa electrolytic cell) |
| Pinakamataas na Dami ng Swimming Pool (Fiberglass) | 50,000L / 75,000L / 120,000L | Madaling I-install nang Kusa | Walang parusa sa warranty para sa DIY installation |
| Pinakamataas na Dami ng Swimming Pool (Konkreto) | 45,000L / 70,000L / 110,000L |
Impormasyong Teknikal
| Kodigo 220V/50Hz | Modelo | Paglalarawan | Antas ng Asin (ppm) | Output ng Selyula (gramo/oras) | Fiberglass Swimming Pool (L) | Pool na Konkreto (L) | Boltahe ng Ilaw ng Swimming Pool | Boltahe ng Pag-input / Dalas | Rating ng IP | Timbang (kg) |
| 9130001 | SSC15-E | Pamantayang Bersyon | 4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | N/A | 240V 50/60Hz | IPX4 | 6.5 |
| 9130004 | SSC25-E | 25 | 75,000 | 70,000 | 7.4 | |||||
| 9130007 | SSC50-E | 45 | 120,000 | 110,000 | 9.7 | |||||
| 9130002 | SSC15-T | May Orasan | 4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | N/A | 240V 50/60Hz | IPX4 | 6.6 |
| 9130005 | SSC25-T | 25 | 75,000 | 70,000 | 7.5 | |||||
| 9130008 | SSC50-T | 45 | 120,000 | 110,000 | 9.8 | |||||
| 9130003 | SSC15-TLT | May Transformer ng Oras at Ilaw ng Swimming Pool | 4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | 12V AC | 240V 50/60Hz | IPX4 | 8.4 |
| 9130006 | SSC25-TLT | 25 | 75,000 | 70,000 | 8.8 |
Mga Aplikasyon ng Produkto
Kung mayroon kayong anumang mga katanungan tungkol sa aming mga produkto o serbisyo, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming customer service team.