Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | I-Chlorinator Yamanzi Etyuwa | I-Voltage yokufaka | I-220-240 VAC, 50/60Hz |
| Uthotho | Uthotho lwe-SSC | I-Voltage yeLamp yePool (iinguqulelo zeTLT) | 12V AC |
| Iimodeli Ezifumanekayo | I-SSC15 / SSC25 / SSC50 (Iinguqulelo eziQhelekileyo / zeXesha / zeXesha + zeTLT) | Inqanaba loKhuselo | IPX4 |
| Imveliso yeChlorine | 15 g/iyure / 25 g/iyure / 45 g/iyure | Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE / RoHS / SAA |
| Ityuwa Ecetyiswayo | 4000 ppm | Iwaranti | Iminyaka emi-2 (Unyaka o-1 weseli ye-electrolytic) |
| Umthamo wePool oPhezulu (iFiberglass) | 50,000L / 75,000L / 120,000L | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Akukho sohlwayo sewaranti yokufakelwa kwe-DIY |
| Umthamo wePool oPhezulu (iKhonkrithi) | 45,000L / 70,000L / 110,000L |
Ulwazi loBugcisa
| Ikhowudi 220V/50Hz | Imodeli | Inkcazo | Inqanaba leTyuwa (ppm) | Isiphumo seSeli (igram/h) | Ichibi leFiberglass (L) | Ichibi lekhonkrithi (L) | I-Voltage yokukhanya kwedama lokudada | Igalelo leVoltage/Freq | Uvavanyo lwe-IP | Ubunzima (kg) |
| 9130001 | SSC15-E | Inguqulelo Eqhelekileyo | 4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | N/A | 240V 50/60Hz | IPX4 | 6.5 |
| 9130004 | SSC25-E | 25 | 75,000 | 70,000 | 7.4 | |||||
| 9130007 | SSC50-E | 45 | 120,000 | 110,000 | 9.7 | |||||
| 9130002 | SSC15-T | Ngewotshi yeXesha | 4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | N/A | 240V 50/60Hz | IPX4 | 6.6 |
| 9130005 | SSC25-T | 25 | 75,000 | 70,000 | 7.5 | |||||
| 9130008 | SSC50-T | 45 | 120,000 | 110,000 | 9.8 | |||||
| 9130003 | SSC15-TLT | Nge-Time Clock kunye ne-Pool Light Transformer | 4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | 12V AC | 240V 50/60Hz | IPX4 | 8.4 |
| 9130006 | SSC25-TLT | 25 | 75,000 | 70,000 | 8.8 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.