Tính năng sản phẩm
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết | Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Loại sản phẩm | Máy khử trùng nước muối | Điện áp đầu vào | 220-240 VAC, 50/60Hz |
| Loạt | Dòng SSC | Điện áp đèn hồ bơi (phiên bản TLT) | 12V AC |
| Các mẫu có sẵn | SSC15 / SSC25 / SSC50 (Phiên bản tiêu chuẩn / Thời gian / Thời gian + TLT) | Mức độ bảo vệ | IPX4 |
| Lượng clo đầu ra | 15 g/giờ / 25 g/giờ / 45 g/giờ | Chứng chỉ | Đạt chứng nhận CE / RoHS / SAA |
| Độ mặn khuyến nghị | 4000 ppm | Bảo hành | 2 năm (1 năm đối với bình điện phân) |
| Thể tích tối đa của bể bơi (sợi thủy tinh) | 50,000L / 75,000L / 120,000L | Dễ dàng tự lắp đặt | Không bị phạt bảo hành đối với việc tự lắp đặt. |
| Thể tích tối đa của bể bơi (bê tông) | 45,000L / 70,000L / 110,000L |
Thông tin kỹ thuật
| Mã sản phẩm: 220V/50Hz | Người mẫu | Sự miêu tả | Nồng độ muối (ppm) | Sản lượng tế bào (gam/giờ) | Bể bơi bằng sợi thủy tinh (L) | Bể bơi bê tông (L) | Điện áp đèn hồ bơi | Điện áp/Tần số đầu vào | Xếp hạng IP | Trọng lượng (kg) |
| 9130001 | SSC15-E | Phiên bản tiêu chuẩn | 4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | N/A | 240V 50/60Hz | IPX4 | 6.5 |
| 9130004 | SSC25-E | 25 | 75,000 | 70,000 | 7.4 | |||||
| 9130007 | SSC50-E | 45 | 120,000 | 110,000 | 9.7 | |||||
| 9130002 | SSC15-T | Có đồng hồ chấm công | 4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | N/A | 240V 50/60Hz | IPX4 | 6.6 |
| 9130005 | SSC25-T | 25 | 75,000 | 70,000 | 7.5 | |||||
| 9130008 | SSC50-T | 45 | 120,000 | 110,000 | 9.8 | |||||
| 9130003 | SSC15-TLT | Có đồng hồ hẹn giờ và biến áp đèn hồ bơi | 4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | 12V AC | 240V 50/60Hz | IPX4 | 8.4 |
| 9130006 | SSC25-TLT | 25 | 75,000 | 70,000 | 8.8 |
Ứng dụng sản phẩm
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng.