Ciri-ciri Produk
Spesifikasi Produk
| Spesifikasi | Butiran | Spesifikasi | Butiran |
| Jenis Produk | Pengklorinasi Air Masin | Voltan Input | 220-240 VAC, 50/60Hz |
| Siri | Siri SSC | Voltan Lampu Kolam Renang (versi TLT) | 12V AC |
| Model Tersedia | SSC15 / SSC25 / SSC50 (Versi Standard / Masa / Masa+TLT) | Tahap Perlindungan | IPX4 |
| Output Klorin | 15 g/jam / 25 g/jam / 45 g/jam | Pensijilan | Diperakui CE / RoHS / SAA |
| Kemasinan yang Disyorkan | 4000 ppm | Waranti | 2 Tahun (1 Tahun untuk sel elektrolitik) |
| Isipadu Kolam Maksimum (Gentian Kaca) | 50,000L / 75,000L / 120,000L | Mesra Pemasangan Sendiri | Tiada penalti jaminan untuk pemasangan DIY |
| Isipadu Kolam Maksimum (Konkrit) | 45,000L / 70,000L / 110,000L |
Maklumat Teknikal
| Kod 220V/50Hz | Model | Penerangan | Tahap Garam (ppm) | Output Sel (gram/j) | Kolam Gentian Kaca (L) | Kolam Konkrit (L) | Voltan Lampu Kolam Renang | Voltan Input / Frekuensi | Penarafan IP | Berat (kg) |
| 9130001 | SSC15-E | Versi Standard | 4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | N/A | 240V 50/60Hz | IPX4 | 6.5 |
| 9130004 | SSC25-E | 25 | 75,000 | 70,000 | 7.4 | |||||
| 9130007 | SSC50-E | 45 | 120,000 | 110,000 | 9.7 | |||||
| 9130002 | SSC15-T | Dengan Jam Masa | 4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | N/A | 240V 50/60Hz | IPX4 | 6.6 |
| 9130005 | SSC25-T | 25 | 75,000 | 70,000 | 7.5 | |||||
| 9130008 | SSC50-T | 45 | 120,000 | 110,000 | 9.8 | |||||
| 9130003 | SSC15-TLT | Dengan Jam Waktu & Transformer Lampu Kolam Renang | 4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | 12V AC | 240V 50/60Hz | IPX4 | 8.4 |
| 9130006 | SSC25-TLT | 25 | 75,000 | 70,000 | 8.8 |
Aplikasi Produk
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang produk atau perkhidmatan kami, sila hubungi pasukan khidmat pelanggan.